S. Ishimaru
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-12-08 | Liga J1 | Sagan | 3-0 | Júbilo | Cuarto árbitro | 1x |
2024-11-30 | Liga J1 | Avispa | 1-0 | Urawa | Cuarto árbitro | 2x |
2024-11-10 | Liga J1 | Tokyo Verdy | 1-1 | Vissel Kobe | Cuarto árbitro | 1x |
2024-11-03 | Liga J2 | Tokushima | 1-0 | Kagoshima Utd | Árbitro | 1x |
2024-10-19 | Liga J1 | Kyoto | 2-0 | Sagan | Cuarto árbitro | 2x 3x |
2024-10-05 | Liga J2 | Ventforet | 3-1 | Fagiano | Árbitro | 1x |
2024-09-29 | Liga J2 | Ehime | 1-2 | JEF Utd | Cuarto árbitro | 1x |
2024-09-22 | Liga J1 | Sanfrecce | 6-2 | F Marinos | Cuarto árbitro | |
2024-09-14 | Liga J2 | Tokushima | 3-1 | Oita | Árbitro | 2x |
2024-09-07 | Liga J2 | Kagoshima Utd | 1-3 | Iwaki | Cuarto árbitro | |
2024-08-31 | Liga J2 | V-Varen | 1-1 | Tochigi | Árbitro | 3x |
2024-08-25 | Liga J2 | Tochigi | 1-2 | Ventforet | Árbitro | |
2024-08-17 | Liga J1 | Avispa | 0-1 | Albirex | Cuarto árbitro | |
2024-08-10 | Liga J2 | Iwaki | 2-1 | Ehime | Árbitro | 1x |
2024-07-20 | Liga J1 | Cerezo | 1-2 | Albirex | Cuarto árbitro | 1x |
2024-07-14 | Liga J2 | JEF Utd | 0-2 | Kumamoto | Árbitro | |
2024-07-10 | Copa Emperador | Avispa | 0-2 | Ehime | Cuarto árbitro | 3x 1x |
2024-06-29 | Liga J2 | ThespaKusatsu | 1-2 | Fujieda | Árbitro | 3x |
2024-06-26 | Liga J1 | Sanfrecce | 1-1 | Albirex | Cuarto árbitro | 1x |
2024-06-23 | Liga J2 | Tokushima | 1-0 | Mito | Árbitro | |
2024-06-16 | Liga J1 | Gamba | 2-1 | Kashiwa | Cuarto árbitro | 3x |
2024-06-15 | Liga J1 | Cerezo | 2-1 | Urawa | Cuarto árbitro | 1x |
2024-06-12 | Copa Emperador | V-Varen | 3-2 | Kamatamare | Árbitro | 1x |
2024-05-25 | Liga J2 | Ehime | 0-0 | Tochigi | Árbitro | 5x |
2024-05-18 | Liga J1 | Sagan | 0-2 | Nagoya | Cuarto árbitro | 1x 2x |
El nombre completo es Shūhei Ishimaru.
S. Ishimaru fue Cuarto árbitro en el partido Sagan Tosu vs Júbilo Iwata de 8 diciembre 2024, un juego para la Japan J-League, Temporada Regular - Jornada 38.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |