V. Pizarro Gómez
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2023-05-28 | LaLiga | Athletic Club | 0-1 | Elche | Árbitro | 2x |
2023-05-20 | LaLiga | Girona | 1-2 | Villarreal | Árbitro | 3x |
2023-04-28 | LaLiga | Osasuna | 0-2 | Real Sociedad | Árbitro | 4x |
2023-04-22 | LaLiga | Almería | 1-2 | Athletic Club | Árbitro | 6x |
2023-04-07 | LaLiga | Sevilla | 2-2 | Celta Vigo | Árbitro | 7x 1x 1x |
2023-04-02 | 1. División | Apollon | 0-1 | Aris | Árbitro | 9x |
2023-03-28 | Amistosos | Marruecos | 0-0 | Perú | Cuarto árbitro | 2x 2x |
2023-03-19 | LaLiga | Betis | 1-0 | Mallorca | Árbitro | 3x |
2023-03-05 | LaLiga | Valladolid | 2-1 | Espanyol | Árbitro | 5x |
2023-02-17 | LaLiga | Girona | 6-2 | Almería | Árbitro | 2x |
2023-02-03 | LaLiga | Athletic Club | 4-1 | Cádiz | Árbitro | 1x 2x |
2023-01-14 | LaLiga | Girona | 2-1 | Sevilla | Árbitro | 4x |
2023-01-07 | LaLiga | Mallorca | 1-0 | Valladolid | Árbitro | 5x |
2023-01-04 | Copa del Rey | Intercity | 3-3 | Barcelona | Árbitro | 1x |
2022-12-31 | LaLiga | Real Sociedad | 2-0 | Osasuna | Árbitro | 2x |
2022-12-20 | Copa del Rey | Guijuelo | 1-1 | Villarreal | Árbitro | 3x 2x |
2022-11-12 | Copa del Rey | Rincón | 0-3 | Espanyol | Árbitro | 6x 2x |
2022-11-04 | LaLiga | Girona | 2-1 | Athletic Club | Árbitro | 2x |
2022-10-19 | LaLiga | Valladolid | 4-1 | Celta Vigo | Árbitro | 2x |
2022-10-10 | LaLiga | Elche | 1-1 | Mallorca | Árbitro | 9x 2x |
2022-10-02 | LaLiga | Espanyol | 2-2 | Valencia | Árbitro | 3x 2x |
2022-05-11 | LaLiga | Alavés | 2-1 | Espanyol | Árbitro | 1x 6x |
2022-04-27 | Copa | Olympiakos | 0-0 | PAOK | Árbitro | 5x |
2022-04-21 | LaLiga | Cádiz | 2-3 | Athletic Club | Árbitro | 7x 1x |
2022-04-17 | LaLiga | Granada | 1-4 | Levante | Árbitro | 1x 6x |
El nombre completo es Valentín Pizarro Gómez.
V. Pizarro Gómez fue Árbitro en el partido Athletic Club vs Elche de 28 mayo 2023, un juego para la Spain La Liga, Temporada Regular - Jornada 37.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |