W. Burgos Zambrano
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-09-30 | Primera A | Universitario | 2-2 | Mushuc Runa | Árbitro asistente | 10x |
2024-08-18 | Primera A | Imbabura | 2-3 | Mushuc Runa | Árbitro asistente | 1x |
2024-08-04 | Primera A | Macará | 0-4 | LDU Quito | Árbitro asistente | 3x |
2024-05-26 | Primera A | El Nacional | 1-0 | Mushuc Runa | Árbitro asistente | 3x |
2024-05-12 | Primera A | El Nacional | 1-2 | Ind. del Valle | Árbitro asistente | 4x |
2024-04-27 | Primera A | Libertad | 1-1 | Orense | Árbitro asistente | 4x |
2024-04-13 | Primera A | Dep. Cuenca | 3-3 | Aucas | Árbitro asistente | 4x |
2024-03-19 | Primera A | Cumbayá | 2-1 | Mushuc Runa | Árbitro asistente | 3x |
2024-03-03 | Primera A | Universidad | 3-0 | El Nacional | Árbitro asistente | 4x |
2023-11-11 | Primera A | Universidad | 1-0 | Cumbayá | Árbitro asistente | 4x |
2023-10-29 | Primera A | Aucas | 4-0 | Mushuc Runa | Árbitro asistente | 3x |
2023-10-08 | Primera A | Ind. del Valle | 2-0 | Gualaceo | Árbitro asistente | 7x |
2023-09-26 | Primera A | Libertad | 0-1 | El Nacional | Árbitro asistente | 5x |
2023-09-05 | Primera A | LDU Quito | 2-0 | Guayaquil City FC | Árbitro asistente | 5x |
2023-08-05 | Primera A | El Nacional | 2-2 | Aucas | Árbitro asistente | 4x |
2023-06-04 | Primera A | Universitario | 3-0 | Guayaquil City FC | Árbitro asistente | 7x 1x |
2023-05-06 | Primera A | Gualaceo | 1-2 | Ind. del Valle | Árbitro asistente | 5x 1x |
2023-04-23 | Primera A | El Nacional | 4-2 | Libertad | Árbitro asistente | 8x |
2023-04-02 | Primera A | Cumbayá | 2-0 | El Nacional | Árbitro asistente | 6x 1x |
El nombre completo es Wimper Jesus Burgos Zambrano.
W. Burgos Zambrano fue en el partido Técnico Universitario vs Mushuc Runa de 30 septiembre 2024, un juego para la Ecuador Liga Pro, 2da Ronda - Jornada 8.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |