Damián Salvatierra
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023 | Claypole | Copa Argentina | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2021 | Acassuso | Prim B Metro | 444 | 13 | 4 | 9 | 3 | 11 | 1 | ||||
2019/2020 | Acassuso | Prim B Metro | 877 | 19 | 9 | 10 | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | ||
2018/2019 | Acassuso | Prim B Metro | 2852 | 37 | 37 | 27 | 13 | 5 | 6 | ||||
2017/2018 | Barracas Central | Prim B Metro | 642 | 19 | 5 | 14 | 4 | 1 | 1 | ||||
2016/2017 | Acassuso | Prim B Metro | 2451 | 30 | 30 | 10 | 11 | 6 | 5 | 1 | |||
2016 | Acassuso | Prim B Metro | 1525 | 18 | 18 | 8 | 5 | 1 | |||||
2015 | Acassuso | Prim B Metro | 1049 | 15 | 11 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||
2015 | Ñublense | Copa Chile | 30 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2014/2015 | Acassuso | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2014/2015 | Ñublense | Primera División | 257 | 8 | 3 | 5 | 3 | 12 | 1 | 1 | |||
2014 | Acassuso | Prim B Metro | 1334 | 19 | 18 | 1 | 14 | 8 | 1 | ||||
2013/2014 | Villa Dálmine | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2013/2014 | Villa Dálmine | Prim B Metro | 3178 | 39 | 38 | 1 | 16 | 11 | 3 | 4 | |||
2012/2013 | Villa Dálmine | Prim B Metro | 2816 | 35 | 33 | 2 | 16 | 12 | 1 | 4 | |||
2011/2012 | Villa Dálmine | Copa Argentina | 77 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2009/2010 | Temperley | Prim B Metro | 4 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-12-31 | Midland | Claypole | Transferencia gratuita | - |
2022-01-01 | Acassuso | Midland | Transferencia gratuita | - |
2018-06-07 | Barracas Central | Acassuso | Transferencia gratuita | - |
2017-07-15 | Acassuso | Barracas Central | Transferencia gratuita | - |
2015-07-16 | Villa Dálmine | Acassuso | Transferencia gratuita | - |
2015-01-01 | Villa Dálmine | Ñublense | Préstamo | - |
2014-07-01 | Villa Dálmine | Acassuso | Préstamo | - |
2011-07-01 | JJ Urquiza | Villa Dálmine | Transferencia gratuita | - |
2011-01-01 | Temperley | JJ Urquiza | Transferencia gratuita | - |
Damián Salvatierra tiene 40 años, nasció el 16 noviembre 1984, en Roque Sáenz Peña, Argentina.
El nombre completo es Damián Gerardo Salvatierra.
Damián Salvatierra joga atualmente en Claypole, em Argentina .
Damián Salvatierra juega en la posición de Delantero.
Claypole - 2023
Nombre | Edad | |||
c | J. Díaz | 43 | ||
Rodrigo Campanelli | 25 | |||
Aaron Caraballo | 21 | |||
Nahuel Ormeño Yacante | 23 | |||
Leonardo Juárez | 24 | |||
Agustín Moreno | 19 | |||
Matías Daniel Gal | 26 | |||
Gastón Aníbal Maidana | 23 | |||
Juan Cruz Avellaneda | 23 | |||
Iñaki Berterretche | 24 | |||
Francisco Rodrigo Gómez | 25 | |||
Adrián Ocampo | 22 | |||
Claudio Martín Charles Mengeón | 23 | |||
Goalkeeper | ||||
Lucio Chiappero | 30 | |||
Gabriel Azcona | 31 | |||
T. Libares | 28 | |||
Defender | ||||
Facundo Garzino | 28 | |||
Facundo Simioli | 36 | |||
Eduardo Delucchi | 24 | |||
Sebastián De Luca | 34 | |||
Emanuel Alejandro Díaz | 27 | |||
Alejo Germán Daivez | 25 | |||
Santiago Villarreal | 28 | |||
Midfielder | ||||
B. González | 25 | |||
Agustín Peralta | 24 | |||
Celso Báez Rodas | 35 | |||
Sergio Acosta Tegiachi | 31 | |||
Luciano Cariaga | 32 | |||
Gianluca Alfenoni | 28 | |||
Matías Sarmiento | 27 | |||
Javier Monzón | 37 | |||
Jonathan Benítez | 30 | |||
R. Ortiz | 23 | |||
Attacker | ||||
Damián Salvatierra | 40 | |||
L. Carballo | 28 | |||
Matías Coselli | 34 | |||
M. Filiosi | 28 | |||
Matías Llodrá | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |