Damián Zamorano
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023/2024 | Vélez | Segunda Division RFEF: Group 1 | 1379 | 17 | 16 | 1 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
2023 | Vélez | Amistosos | |||||||||||
2022/2023 | Vélez | Segunda Division RFEF: Group 1 | 1627 | 21 | 19 | 2 | 14 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||
2022 | Vélez | Amistosos | |||||||||||
2021/2022 | Vélez | Segunda Division RFEF: Group 1 | 2480 | 30 | 28 | 2 | 11 | 2 | 10 | 4 | |||
2021/2022 | Vélez | Copa del Rey | 53 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2021 | Vélez | Amistosos | |||||||||||
2020/2021 | Guijuelo | Segunda B | 601 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
2020/2021 | Guijuelo | Copa del Rey | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2019/2020 | Talavera | Segunda B | 2051 | 27 | 23 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
2018/2019 | Arenas Getxo | Segunda B | 2878 | 36 | 32 | 4 | 8 | 4 | 6 | 1 | |||
2017/2018 | Arenas Getxo | Segunda B | 1079 | 16 | 13 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | |||
2017/2018 | Linense | Segunda B | 823 | 17 | 8 | 9 | 2 | 14 | 1 | ||||
2016/2017 | Linense | Segunda B | 2336 | 31 | 27 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | |||
2015/2016 | Linense | Segunda B | 1740 | 30 | 17 | 13 | 8 | 13 | 4 | 1 | |||
2015/2016 | Linense | Copa del Rey | 415 | 5 | 5 | 1 | 2 | ||||||
2014/2015 | El Palo | Segunda B | 1868 | 26 | 21 | 5 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | ||
2013/2014 | El Palo | Segunda B | 377 | 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||||
2012/2013 | Unión Mar del Plata | Copa Argentina | 1 | ||||||||||
2012/2013 | Unión Mar del Plata | Torneo Federal A | 75 | 2 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2021-07-01 | Guijuelo | Vélez | Desconocido | - |
2020-08-07 | Talavera CF | Guijuelo | Desconocido | - |
2019-07-02 | Arenas de Getxo | Talavera CF | Desconocido | - |
2018-01-25 | Linense | Arenas de Getxo | Transferencia gratuita | $ 0,00 |
2015-07-01 | El Palo | Linense | Desconocido | - |
2014-01-04 | Kimberley Mar del Plata | El Palo | Transferencia gratuita | - |
2013-01-01 | Unión Mar del Plata | CA Kimberley de Mar del Plata | Transferencia gratuita | - |
2013-01-01 | Kimberley Mar del Plata | Kimberley Mar del Plata | Transferencia gratuita | - |
Damián Zamorano tiene 32 años, nasció el 21 noviembre 1992, en Mar del Plata, Argentina.
El nombre completo es Damián Fernando Zamorano.
Damián Zamorano joga atualmente en Vélez, em Spain .
Damián Zamorano juega en la posición de Centrocampista.
Vélez - 2023/2024
Nombre | Edad | |||
c | M. Pehrsson | 48 | ||
Goalkeeper | ||||
Agustin Romera López | indef. | |||
Ervin Jose Gomez Antezana | indef. | |||
Diego Barrios | 30 | |||
Jesus Moreno Barranquero | indef. | |||
Dolapo Adebowale | 20 | |||
Adrián López Kuklin | indef. | |||
Defender | ||||
Essel Yankey Troncoso | indef. | |||
Christian Jiménez Fernández | indef. | |||
Sunday Ocheche | indef. | |||
Adrián Delgado Ramírez | indef. | |||
Gustavo González Benitez | indef. | |||
Antonio Jankulovski | 21 | |||
Antonio Villamuela Morales | indef. | |||
Abderrahman Akbache Larbi | indef. | |||
Midfielder | ||||
Adrián Yeray Sainz Pardo | 18 | |||
Andres Ortega Platero | indef. | |||
Álvaro José León Ortega | indef. | |||
Juan José Azuaga Ortega | 18 | |||
Daniel Cosano Fernández | indef. | |||
Damián Zamorano | 32 | |||
Dani Rodríguez | 26 | |||
Aarón Sánchez | 26 | |||
Attacker | ||||
Raúl Moya López | 18 | |||
Juan Miguel Fernández Heredia | indef. | |||
Alessandro Joshua Briggs | indef. | |||
Rubén Ruiz Santos | indef. | |||
Tomás San Millán Paredes | indef. | |||
Francisco García Cano | 22 | |||
Mário Gassamá | 23 | |||
Álvaro Eduardo Jiménez Martin | indef. | |||
José Marín Pérez | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |