Elías Pereyra
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-13 | Kallithea | Godoy Cruz | Desconocido | - |
2022-12-30 | Godoy Cruz | Kallithea | Préstamo | - |
2022-07-06 | Panaitolikos | Godoy Cruz | Desconocido | - |
2020-08-12 | San Lorenzo | Panaitolikos | Transferencia gratuita | - |
2020-07-01 | SL Benfica | CA San Lorenzo de Almagro | De vuelta de préstamo | - |
2020-01-09 | CA San Lorenzo de Almagro | SL Benfica | Préstamo | - |
Elías Pereyra tiene 25 años, nasció el 14 febrero 1999, en La Matanza, Argentina.
El nombre completo es Elías Pereyra.
Elías Pereyra joga atualmente en Godoy Cruz, em Argentina .
Elías Pereyra juega en la posición de Defensor.
Godoy Cruz - 2024
Nombre | Edad | |||
ac | F. Talarico | 56 | ||
c | D. Oldrá | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Edilson Salinas | indef. | |||
Roberto Ramirez | 28 | |||
Franco Petroli | 26 | |||
Defender | ||||
Facundo Ardiles | 26 | |||
Lucas Arce | 27 | |||
Elías Pereyra | 25 | |||
Juan Morán | 18 | |||
Pier Barrios | 34 | |||
Braian Salvareschi | 25 | |||
Facundo Martín Butti | 24 | |||
Federico Rasmussen | 32 | |||
Martín Abel Luciano | 21 | |||
Claudio Agustin Valverde Molaro | 22 | |||
Mateo Mendoza | 20 | |||
Midfielder | ||||
Juan José Pérez Suaza | 20 | |||
Mariano Santiago | indef. | |||
Enzo Briones | 20 | |||
Luciano Pascual | indef. | |||
Manuel Agustín Villalobos | indef. | |||
Santiago Martínez | 20 | |||
Santino Andino Valencia | 19 | |||
Tomás Agustín Pozzo | 24 | |||
V. Poggi Sassi | 22 | |||
Gastón Emanuel Moreyra | 24 | |||
Gonzalo Damián Abrego | 24 | |||
Lucio Falasco | 20 | |||
Bruno Javier Leyes Sosa | 23 | |||
Roberto Fernández Fagúndez | 26 | |||
Attacker | ||||
Silvio Ulariaga | 22 | |||
Juan Cejas | 26 | |||
Daniel Barrea | 23 | |||
Cristian Gonzalo Torres | 24 | |||
Facundo Altamira | indef. | |||
Martín Pino | 26 | |||
Luciano César Cingolani | 23 | |||
Alexis González | 19 | |||
Ederson Rodríguez Lima | 24 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |