Abraham Majok
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2026 | Sudán | Eliminatorias Mundial África | |||||||||||
2025 | Sudán | Africa Cup of Nations Qualification | |||||||||||
2023 | Sudán | Africa Cup of Nations Qualification | |||||||||||
2021/2022 | AmaZulu | PSL | 112 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
2021/2022 | PAEEK | Copa | |||||||||||
2021/2022 | PAEEK | 1. División | |||||||||||
2021/2022 | AmaZulu | CAF Liga de Campeones | 125 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
2021 | PAEEK | Amistosos | |||||||||||
2020/2021 | PAEEK | Copa | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020 | Sudán | Campeonato de Naciones Africanas | |||||||||||
2020 | PAEEK | Amistosos | |||||||||||
2019/2020 | Central Coast Mariners | Liga A | 26 | 2 | 2 | 4 | |||||||
2019 | Central Coast Mariners | FFA Cup | 33 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
2018/2019 | Western Sydney Wanderers | Liga A | 739 | 18 | 6 | 12 | 2 | 14 | 2 | ||||
2018 | Western Sydney Wanderers | FFA Cup | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2017/2018 | Western Sydney Wanderers | Liga A | 1 | ||||||||||
2017 | Western Sydney Wanderers | Amistosos | 61 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017 | Western Sydney Wanderers | Liga de Campeones AFC | 71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2017 | Western Sydney Wanderers | FFA Cup | 74 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016/2017 | Western Sydney Wanderers | Liga A | 26 | 1 | 1 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-07-13 | AmaZulu | Brisbane Roar | Desconocido | - |
2022-01-27 | PAEEK | AmaZulu | Desconocido | - |
2020-07-02 | Central Coast Mariners | PAEEK | Desconocido | - |
2019-07-01 | Western Sydney Wanderers | Central Coast Mariners | Transferencia gratuita | - |
Abraham Majok tiene 26 años, nasció el 12 octubre 1998, en Austria.
El nombre completo es Abraham Majok.
Abraham Majok no tiene club en este momento. El último club en el que Abraham Majok jugó fue en el Sudán, en South Sudan hasta 14 noviembre 2024.
Abraham Majok juega en la posición de Delantero.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |