Andrew Barisić
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2020 | Gold Coast Knights | Queensland FFA Cup Preliminary | |||||||||||
2018 | Gold Coast Knights | FFA Cup | 52 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016 | Eastern | Copa FA | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2015/2016 | Eastern | HKFA 1ra División | 728 | 13 | 7 | 6 | 2 | 8 | 7 | 2 | |||
2015/2016 | Eastern | Copa de la liga | 314 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2014 | South China | Liga de Campeones AFC | 210 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2014 | South China | Copa AFC | 450 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||
2014 | South China | Copa FA | 210 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
2013/2014 | South China | HKFA 1ra División | 597 | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||||
2013 | East Bengal | Copa AFC | 527 | 7 | 7 | 5 | 3 | ||||||
2012/2013 | East Bengal | Liga I | 324 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
2012 | Arek Malang | Copa AFC | 647 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
2011/2012 | Persebaya Surabaya | IPL | 2 | ||||||||||
2011/2012 | Arek Malang | IPL | 6 | ||||||||||
2010/2011 | Gold Coast United | Liga A | 331 | 11 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 2 | |||
2009/2010 | Gold Coast United | Liga A | 195 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2015-07-09 | Melbourne Knights | Eastern | Transferencia gratuita | - |
2015-01-01 | Kerala Blasters | Melbourne Knights | Transferencia gratuita | - |
2014-07-01 | South China | Kerala Blasters | Transferencia gratuita | - |
2014-01-01 | East Bengal | South China | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
HKFA 1ra División | Campeón | 1x |
Andrew Barisić tiene 38 años, nasció el 21 marzo 1986, en Canberra, Australia.
El nombre completo es Andrew Nikolas Barisić.
Andrew Barisić no tiene club en este momento. El último club en el que Andrew Barisić jugó fue en Gold Coast Knights, en Australia hasta 20 octubre 2021.
Andrew Barisić juega en la posición de Delantero.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |