Leandro Maygua
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2021-01-02 | Real Potosí | Aurora | Desconocido | - |
2020-01-01 | Bolívar | Real Potosí | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
LFPB | Subcampeón | 1x |
Leandro Maygua tiene 32 años, nasció el 11 septiembre 1992, en Tarija, Bolivia.
El nombre completo es Leandro Marcelo Maygua Ríos.
Leandro Maygua joga atualmente en Real Tomayapo, em Bolivia .
Leandro Maygua juega en la posición de Centrocampista.
Real Tomayapo - 2024
Nombre | Edad | |||
c | H. Viviani Ribera | 44 | ||
Goalkeeper | ||||
Álex Arancibia | 35 | |||
Defender | ||||
Santiago Cuiza | indef. | |||
Jaime Villamil Cortez | 32 | |||
José Carrasco Sanguino | 27 | |||
Fernando Aguilar Dorado | 27 | |||
Rivaldo Omar Méndez Maraz | indef. | |||
Juan Orellana | 27 | |||
Juan Pablo Rioja | 36 | |||
Kevin Mamani | 20 | |||
Leandro Corulo | 35 | |||
Midfielder | ||||
Diego Wayar | 31 | |||
Massiel Cardan Maldonado | indef. | |||
Alan Alcaraz | 26 | |||
Mario Barbery Gil | 22 | |||
Oscar Becerra Gamboa | 30 | |||
Samuel Sandoval | 21 | |||
Mateo Hernandez | 26 | |||
Layonel Figueroa | 25 | |||
Rai Pablo Lima Martínez | 24 | |||
Leandro Maygua | 32 | |||
Mijaíl Avilés Flores | 37 | |||
Attacker | ||||
Javier Ibáñez | 28 | |||
Dustin Maldonado Antelo | 34 | |||
Denis Pinto Saavedra | 29 | |||
Mirko Tomianovic | 23 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |