Daniel
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | União de Leiria | Liga de Honra | 475 | 9 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||
2024/2025 | União de Leiria | Taça de Portugal | 169 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
2024 | Guarani | Serie B | 57 | 4 | 4 | 6 | |||||||
2024 | Tondela | Amistosos | |||||||||||
2024 | União de Leiria | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | Tondela | Taça de Portugal | 83 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
2023/2024 | Tondela | Liga de Honra | |||||||||||
2024 | Guarani | Paulista A1 | |||||||||||
2023/2024 | Tondela | Copa de la liga | 287 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
2023 | Tondela | Amistosos | |||||||||||
2022/2023 | Tondela | Liga de Honra | 2247 | 28 | 25 | 3 | 8 | 3 | 9 | 2 | 5 | ||
2022/2023 | Tondela | Taça de Portugal | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2022/2023 | Tondela | Copa de la liga | |||||||||||
2022 | Tondela | Amistosos | |||||||||||
2022/2023 | Tondela | Super Copa | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2021/2022 | Tondela | Primeira Liga | 1598 | 27 | 18 | 9 | 12 | 10 | 4 | 1 | 5 | ||
2021/2022 | Tondela | Taça de Portugal | 312 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
2021/2022 | Tondela | Copa de la liga | |||||||||||
2021 | Tondela | Amistosos | |||||||||||
2020/2021 | Benfica | Taça de Portugal | 1 | ||||||||||
2020/2021 | Benfica II | Liga de Honra | 558 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
2019/2020 | Benfica II | Liga de Honra | 1391 | 17 | 16 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | ||
2019/2020 | Benfica U23 | Premier League International Cup | 101 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
2018/2019 | Benfica II | Liga de Honra | 374 | 9 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | ||||
2018/2019 | Benfica U23 | Premier League International Cup | 30 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017/2018 | Benfica II | Liga de Honra | 172 | 9 | 9 | 13 | 1 | ||||||
2017/2018 | Benfica U23 | Premier League International Cup | 52 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
2017 | Benfica II | Amistosos | |||||||||||
2017 | Atlético GO | Serie A | |||||||||||
2017 | Atlético GO | Goiano 1 | 104 | 5 | 1 | 4 | 1 | 13 | |||||
2015 | Figueirense | Catarinense 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2000/2001 | Benfica II | 2. Bundesliga |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-08-21 | Guarani | União de Leiria | Transferencia gratuita | - |
2024-07-01 | Tondela | Guarani | Transferencia gratuita | - |
2021-07-13 | Benfica II | Tondela | Desconocido | - |
2017-09-19 | Benfica | Benfica U23 | Desconocido | - |
2017-08-01 | Benfica | Benfica II | Desconocido | - |
2017-07-22 | Flamengo | Benfica | Desconocido | - |
2017-06-01 | Atlético GO | Flamengo | Desconocido | - |
2017-01-02 | Flamengo | Atlético GO | Préstamo | - |
2017-01-01 | Figueirense | Flamengo | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Catarinense 1 | Campeón | 1x | ||
Taça de Portugal | Subcampeón | 2x |
Daniel tiene 28 años, nasció el 20 enero 1996, en Boa Esperança, Brazil.
El nombre completo es Daniel da Silva dos Anjos.
Daniel joga atualmente en União de Leiria, em Portugal .
Daniel juega en la posición de Delantero.
União de Leiria - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
ac | Orlando Fernandes | 51 | ||
Coach | ||||
c | J. Rebelo Fernandes | 48 | ||
c | H. Natividade Pereira | 46 | ||
Goalkeeper | ||||
Pawel Kieszek | 40 | |||
Marcos Vinicius Souto de Arruda | 21 | |||
Fábio Ferreira | 26 | |||
Defender | ||||
Marc Baró | 25 | |||
David Alexandre Oliveira Monteiro | 20 | |||
Víctor Rofino Gordo | 22 | |||
Habib Sylla | 25 | |||
Bura | 35 | |||
Káká | 32 | |||
José Vitor Geminiano Cavalieri | 22 | |||
Tiago Ferreira | 31 | |||
Marco Baixinho | 35 | |||
Midfielder | ||||
L. Vega Albornoz | 25 | |||
Dje Tah D'Avilla | 21 | |||
Vladyslav Kobylianskyi | 22 | |||
Diogo Amado | 34 | |||
Jordan van der Gaag | 25 | |||
Crystopher | 26 | |||
Sarpreet Singh | 25 | |||
Ryan Guilherme da Silva Pae | 21 | |||
Attacker | ||||
Joao Resende | 21 | |||
Herculano Nabian | 20 | |||
Jair Gonçalves da Silva | indef. | |||
Matheus Alessandro | 28 | |||
Daniel | 28 | |||
Juan Muñoz | 29 | |||
Alisson de Almeida Santos | 22 | |||
Martim Branco Ribeiro | 18 | |||
Arsénio | 35 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |