Danúbio
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023 | Maranhão | Serie D | |||||||||||
2023 | Maranhão | Maranhense | |||||||||||
2022 | Moto Club MA | Liga do Nordeste | |||||||||||
2021/2022 | Moto Club MA | Liga do Nordeste | |||||||||||
2021 | Moto Club MA | Copa do Brasil | |||||||||||
2021 | Moto Club MA | Serie D | 473 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
2021 | Moto Club MA | Maranhense | |||||||||||
2021 | Moto Club MA | Liga do Nordeste | |||||||||||
2020 | Moto Club MA | Serie D | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020 | ABC | Potiguar | 30 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020 | Vitoria da Conquista | Baiano 1 | 488 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
2020 | ABC | Liga do Nordeste | 54 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017/2018 | Porto II | Liga de Honra | 475 | 12 | 5 | 7 | 4 | 10 | 1 | ||||
2017/2018 | Porto U23 | Premier League International Cup | 63 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017/2018 | Porto II | Premier League International Cup | 61 | 1 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2020-01-17 | Parauapebas | Vitória da Conquista | Transferencia gratuita | - |
2019-02-07 | Grêmio Anápolis | Uberaba | Desconocido | - |
2017-09-15 | Grêmio Anápolis | Parauapebas | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Premier League International Cup | Campeón | 1x | ||
Potiguar | Campeón | 1x | ||
Maranhense | Subcampeón | 1x |
Danúbio tiene 29 años, nasció el 23 marzo 1995, en Belém, Brazil.
El nombre completo es Danúbio dos Santos Ribeiro.
Danúbio joga atualmente en Maranhão, em Brazil .
Danúbio juega en la posición de Delantero.
Maranhão - 2023
Nombre | Edad | |||
c | J. Freitas Sousa | 46 | ||
Goalkeeper | ||||
Cauê Assunção da Silva | 20 | |||
Victor Guilherme Mota de Jesus | 24 | |||
Moisés | 24 | |||
Defender | ||||
Gustavo Costa Cutrim | indef. | |||
D. da Silva Rocha | 24 | |||
Edson Diniz Santos Junior | 23 | |||
Johnnatan | 34 | |||
Pedro Henrique Lima Costa | 22 | |||
Maicon | 29 | |||
Guilherme Souza Rocha | indef. | |||
Carlos Gabriel Gonçalves Cardoso | 24 | |||
Franklin | 28 | |||
Filipe Ramon | 31 | |||
Midfielder | ||||
Wilian Nathan Gaspar Oliveira | 22 | |||
Ronald dos Santos dos Reis | indef. | |||
Pablo Carlos da Silva Souza | 24 | |||
Carlos Vinicius de Abreu Privado | 29 | |||
Leone | 34 | |||
Marcos Alexandre Oliveira dos Santos | 21 | |||
Jorge Wanderson da Silva Rocha | 26 | |||
Vander | 26 | |||
Denilson | 27 | |||
Attacker | ||||
Guilherme Anjos Melo | 22 | |||
Alexandre Mendes Silva | 24 | |||
E. Sousa da Silva Júnior | 25 | |||
Rafael | 23 | |||
Danúbio | 29 | |||
Fabricio | 26 | |||
Vinicius Barata | 25 | |||
Rodrigo Teixeira Sa | indef. | |||
Daniel | 28 | |||
Gileard | 28 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |