Davidson
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-02-07 | Wuhan Three Towns | İstanbul Başakşehir | Desconocido | - |
2022-03-15 | Alanyaspor | Wuhan Three Towns | Desconocido | - |
2020-08-13 | Vitória SC | Alanyaspor | Desconocido | - |
2018-07-02 | Chaves | Vitória SC | Transferir | $ 800.000,00 |
2017-01-04 | Sporting Covilhã | Chaves | Desconocido | - |
2015-07-01 | Santa Rita | Sporting Covilhã | Desconocido | - |
2015-03-25 | Jacobina | Santa Rita | Desconocido | - |
2015-01-01 | Fortaleza | Jacobina | Desconocido | - |
2014-05-01 | Galicia | Fortaleza | Desconocido | - |
2014-01-01 | Porto | Galicia | Desconocido | - |
Davidson tiene 33 años, nasció el 4 marzo 1991, en Rio de Janeiro, Brazil.
El nombre completo es Davidson da Luz Pereira.
Davidson joga atualmente en İstanbul, em Turkey .
Davidson juega en la posición de Delantero.
İstanbul - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | O. Buruk | 51 | ||
ac | İ. Saraloğlu | 62 | ||
c | Ç. Atan | 44 | ||
Goalkeeper | ||||
Muhammed Şengezer | 28 | |||
Volkan Babacan | 36 | |||
Deniz Dilmen | 19 | |||
Defender | ||||
Festy Ebosele | 22 | |||
Léo Duarte | 28 | |||
Jerome Opoku | 26 | |||
Ömer Ali Şahiner | 33 | |||
Ousseynou Ba | 29 | |||
Emre Kaplan | 24 | |||
Lucas Lima | 33 | |||
Burak Sefa Kavraz | 19 | |||
Hamza Güreler | 18 | |||
Eren Karaagac | 20 | |||
Christopher Operi | 27 | |||
Midfielder | ||||
Olivier Kemen | 28 | |||
Mohamed Fofana | 19 | |||
Matchoi Djaló | 21 | |||
Ömer Beyaz | 21 | |||
Berkay Özcan | 26 | |||
Berat Ayberk Ödemiş | 26 | |||
Miguel Crespo | 28 | |||
Onur Ergün | 32 | |||
Attacker | ||||
Deniz Türüç | 32 | |||
Serdar Gürler | 33 | |||
Davidson | 33 | |||
Philippe Paulin Keny | 25 | |||
Krzysztof Piątek | 29 | |||
Yusuf Sarı | 26 | |||
Joao Figueiredo | 28 | |||
Patryk Szysz | 26 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |