Leandro Mendes
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023 | Belo Jardim | Pernambucano 1 | 224 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||
2022 | Icasa | Copa do Brasil | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2022 | 4 de Julho | Serie D | 338 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||
2022 | Icasa | Serie D | |||||||||||
2022 | 4 de Julho | Piauiense | |||||||||||
2022 | Oeirense | Piauiense | 212 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
2021 | Galvez | Acreano | |||||||||||
2021 | Galvez | Copa do Brasil | |||||||||||
2021 | Galvez | Copa Verde | |||||||||||
2021 | Galvez | Serie D | |||||||||||
2020 | Galvez | Copa do Brasil | |||||||||||
2020 | Galvez | Copa Verde | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2020 | Galvez | Serie D | |||||||||||
2020 | Horizonte | Cearense 1 | 270 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2020 | Santa Cruz de Natal RN | Potiguar | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2020 | ASSU | Potiguar | 360 | 4 | 4 | 1 | |||||||
2019 | São Raimundo | Copa do Brasil | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2018 | Potiguar Mossoró | Potiguar | 1240 | 14 | 14 | 2 | 1 | 2 | |||||
2016 | Picos | Piauiense | 558 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | |||||
2015 | Murici | Copa do Brasil | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2015 | Murici | Alagoano | 345 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
2013 | São Benedito | Cearense 1 | 135 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||
2012 | Guarany de Sobral | Cearense 1 | 172 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
2011 | Fortaleza | Cearense 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-01-01 | 4 de Julho | Belo Jardim | Transferencia gratuita | - |
2022-04-15 | Oeirense | 4 de Julho | Transferencia gratuita | - |
2022-04-01 | Oeirense | Icasa | Desconocido | - |
2022-03-02 | Icasa | Oeirense | Préstamo | - |
2022-01-01 | Galvez | Icasa | Transferencia gratuita | - |
2016-01-01 | Murici | Picos | Desconocido | - |
2015-01-01 | Murici | Murici | Desconocido | - |
2015-01-01 | AD São Benedito | Murici FC | Transferir | - |
2012-12-08 | Guarany SC | AD São Benedito | Transferir | - |
2012-12-08 | Guarany de Sobral | Guarany de Sobral | Desconocido | - |
2012-01-01 | Osvaldo Cruz | Osvaldo Cruz | Desconocido | - |
2011-07-01 | Fortaleza | Guarany de Sobral | Desconocido | - |
Leandro Mendes tiene 33 años, nasció el 25 enero 1991, en Brazil.
El nombre completo es Leandro Mendes da Silva.
Leandro Mendes joga atualmente en 4 de Julho, em Brazil .
Leandro Mendes juega en la posición de Centrocampista.
4 de Julho - 2022
Nombre | Edad | |||
c | E. Sacramento Filho | 56 | ||
ac | Maranhão | indef. | ||
Itamar Domingos Costa Junior | 23 | |||
Goalkeeper | ||||
Geo | 41 | |||
Theo | 36 | |||
Hugo | 28 | |||
Jaílson | 37 | |||
Defender | ||||
Walbert | 25 | |||
Clau | 25 | |||
Eduardo | 32 | |||
Caio | 29 | |||
Rico | 32 | |||
Carlos Augusto Pereira de Morais | 27 | |||
Ricardo Sena | 32 | |||
Edmario | 36 | |||
Leandro | 34 | |||
Midfielder | ||||
Pica-Pau | 29 | |||
Samuel | indef. | |||
Wilsinho | 46 | |||
Cassio Moises de Barros Leão | 22 | |||
Aurelio | 35 | |||
Ruan | 33 | |||
Dener | 27 | |||
Alexsandro | 28 | |||
Diguinho | 30 | |||
Cinelton | 30 | |||
Sidney da Silva | 36 | |||
Leandro Mendes | 33 | |||
Edinaldo | 28 | |||
Wallace | 30 | |||
Attacker | ||||
Leandro Costa | 39 | |||
Janio | 33 | |||
João Pedro | 25 | |||
Caio Cezar | 28 | |||
Dedé | 30 | |||
Erivan | 28 | |||
João Paulo | 29 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |