Rafael Carioca
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Marcílio Dias | Copa Santa Catarina | |||||||||||
2024 | Marcílio Dias | Copa do Brasil | 1 | ||||||||||
2024 | Marcílio Dias | Catarinense 1 | 674 | 10 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||
2023 | Marcílio Dias | Copa Santa Catarina | |||||||||||
2023 | Floresta | Serie C | 349 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||||
2023 | Marcílio Dias | Copa do Brasil | |||||||||||
2023 | América RN | Copa do Brasil | |||||||||||
2023 | América RN | Potiguar | |||||||||||
2022/2023 | América RN | Liga do Nordeste | 1 | ||||||||||
2023 | Floresta | Cearense 2 | |||||||||||
2022 | Inter de Limeira | Serie D | |||||||||||
2022 | América RN | Serie D | 703 | 9 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||
2022 | América RN | Potiguar | |||||||||||
2022 | Inter de Limeira | Paulista A1 | 786 | 12 | 8 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||
2021/2022 | América RN | Liga do Nordeste | |||||||||||
2021 | Botafogo | Copa do Brasil | 62 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2021 | Vitória | Copa do Brasil | |||||||||||
2021 | Botafogo | Serie B | 224 | 5 | 2 | 3 | 9 | 2 | |||||
2021 | Vitória | Serie B | |||||||||||
2021 | Inter de Limeira | Serie D | |||||||||||
2021 | Botafogo | Carioca 1 | 99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
2021 | Vitória | Baiano 1 | |||||||||||
2021 | Vitória | Liga do Nordeste | |||||||||||
2020 | Vitória | Copa do Brasil | 90 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2020 | Vitória | Serie B | 1757 | 23 | 19 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||
2020 | Vitória | Baiano 1 | 180 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2020 | Vitória | Liga do Nordeste | 102 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
2019 | Bragantino | Serie B | 1044 | 13 | 12 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | |||
2019 | Ceará | Liga do Nordeste | |||||||||||
2019 | CRB | Liga do Nordeste | |||||||||||
2019 | RB Brasil | Paulista A1 | 886 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | |||||
2018 | Ceará | Serie A | 393 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||
2018 | CRB | Serie B | 1454 | 18 | 17 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | |||
2018 | Ceará | Copa do Brasil | 352 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
2018 | Ceará | Liga do Nordeste | 360 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||
2018 | Ceará | Cearense 1 | 376 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | |||||
2017 | Ceará | Serie B | 981 | 17 | 10 | 7 | 5 | 25 | 3 | 2 | 1 | ||
2017 | Ceará | Cearense 1 | 196 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||
2016 | Paraná | Copa do Brasil | 255 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
2016 | Paraná | Serie B | 1625 | 21 | 21 | 6 | 4 | 1 | |||||
2016 | Paraná | Paranaense 1 | 364 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
2015 | Caxias | Copa do Brasil | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2015 | Paraná | Serie B | 2143 | 27 | 24 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||
2015 | Caxias | Gaucho 1 | 1239 | 13 | 13 | 1 | 4 | 1 | |||||
2014 | Caxias | Serie C | 911 | 13 | 12 | 1 | 9 | 3 | 1 | ||||
2014 | Caxias | Gaucho 1 | 992 | 15 | 13 | 2 | 9 | 3 | 1 | ||||
2013 | Caxias | Serie C | 316 | 6 | 3 | 3 | 2 | 13 | 1 | ||||
2013 | Resende | Copa do Brasil | 106 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2013 | Internacional | Gaucho 1 | 41 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2013 | Resende | Carioca 1 | 27 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2012 | Vila Nova | Serie C | 754 | 10 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
2012 | Vila Nova | Goiano 1 | 1145 | 15 | 14 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||
2011 | Vila Nova | Serie B | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2011 | Vila Nova | Goiano 1 | 44 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-12-05 | Floresta | Marcílio Dias | Transferencia gratuita | - |
2023-07-12 | Urartu | Floresta | Transferencia gratuita | - |
2023-01-25 | América RN | Urartu | Transferencia gratuita | - |
2022-04-15 | Inter de Limeira | América RN | Transferencia gratuita | - |
2021-03-26 | Vitória | Botafogo | Desconocido | - |
2020-01-01 | RB Bragantino | EC Vitória | Transferencia gratuita | - |
2017-02-07 | Paraná | Ceará | Desconocido | - |
2015-05-20 | Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul | Paraná Clube | Transferir | - |
2013-07-01 | Resende | Caxias | Desconocido | - |
2013-03-01 | Internacional | Resende | Desconocido | - |
2013-01-01 | Vila Nova | Internacional | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Gaucho 1 | Campeón | 1x | ||
Cearense 1 | Campeón | 2x | ||
Serie B | Campeón | 2x | ||
Potiguar | Subcampeón | 1x |
Rafael Carioca tiene 32 años, nasció el 17 julio 1992, en Rio de Janeiro, Brazil.
El nombre completo es Rafael Bruno Cajueiro da Silva.
Rafael Carioca joga atualmente en Marcílio Dias, em Brazil .
Rafael Carioca juega en la posición de Defensor.
Marcílio Dias - 2024
Nombre | Edad | |||
ac | Gélson Silva | 57 | ||
c | W. Santos de Souza Dias | 61 | ||
ac | Teco | 48 | ||
Goalkeeper | ||||
Erivelton | 32 | |||
Juninho Beliato | 37 | |||
Filipe | 26 | |||
João Vitor Freitas de Souza | 20 | |||
Defender | ||||
Silvio | 36 | |||
Rafael Carioca | 32 | |||
Sandro | 36 | |||
F. Santana Nascimento | 25 | |||
Midfielder | ||||
Allan Passos dos Santos | 20 | |||
Icaro Alves Marques | indef. | |||
Juninho Tardelli | 41 | |||
Felipe Manoel | 35 | |||
Attacker | ||||
Davi Britto Schwenck | 17 | |||
Alex Victor Souza de Oliveira | 25 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |