Zé Eduardo
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2020-03-11 | Wil | Sandefjord | Desconocido | - |
2017-09-01 | Boavista | Wil | Desconocido | - |
2017-01-01 | Cesena | Boavista | Desconocido | - |
2015-08-08 | Cesena | Virtus Lanciano | Préstamo | - |
2014-07-22 | Parma | Cesena | Desconocido | - |
2014-07-01 | OFI | Parma | Desconocido | - |
2013-08-07 | Parma | OFI | Préstamo | - |
2012-07-04 | Parma | Padova | Préstamo | - |
2012-01-01 | Parma | Empoli | Préstamo | - |
Zé Eduardo tiene 33 años, nasció el 15 agosto 1991, en Uberaba, Brazil.
El nombre completo es José Eduardo de Araújo.
Zé Eduardo joga atualmente en Banga, em Lithuania .
Zé Eduardo juega en la posición de Centrocampista.
Banga - 2023
Nombre | Edad | |||
c | D. Afonso | 34 | ||
c | T. Tamošauskas | 41 | ||
Lukas Mardosa | indef. | |||
Goalkeeper | ||||
Lukas Grinkevičius | 19 | |||
Mantas Bertašius | 24 | |||
Kornelijus Smilingis | 25 | |||
Defender | ||||
Konstantin Shults | 31 | |||
Antonio Abreu Lara | 25 | |||
Karolis Toleikis | 20 | |||
Valdas Antužis | 24 | |||
Erikas Smulkys | 18 | |||
Sigitas Urbys | 29 | |||
Gonçalo Vieira | 26 | |||
Midfielder | ||||
Carlos Eduardo | 28 | |||
Erik Kirjanov | 19 | |||
Dovydas Norvilas | 31 | |||
Robertas Vėževičius | 38 | |||
Zé Eduardo | 33 | |||
Maksim Andrejev | 20 | |||
C. dos Santos | 25 | |||
Pijus Srebalius | 22 | |||
Mantas Petrikas | 23 | |||
Attacker | ||||
Valdas Paulauskas | 23 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |