Carlos Cisternas
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Colchagua | Copa Chile | |||||||||||
2023 | Colchagua | Copa Chile | |||||||||||
2023 | General Velásquez | Copa Chile | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023 | General Velásquez | Segunda División | 1343 | 20 | 15 | 5 | 4 | 6 | 7 | ||||
2022 | Rodelindo Román | Copa Chile | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022 | Rodelindo Román | Segunda División | 863 | 13 | 9 | 4 | 1 | 9 | 1 | ||||
2021 | Deportes Santa Cruz | Primera B | |||||||||||
2021 | Ajax Annelinn | Segunda División | 963 | 12 | 12 | 2 | 2 | ||||||
2021 | Rodelindo Román | Copa Chile | |||||||||||
2020 | Deportes Santa Cruz | Primera B | 1131 | 17 | 13 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||
2019 | Curicó Unido | Copa Chile | 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2019 | Deportes Santa Cruz | Copa Chile | |||||||||||
2019 | Curicó Unido | Primera División | 1038 | 15 | 14 | 1 | 8 | 3 | 3 | ||||
2018 | Curicó Unido | Primera División | 688 | 11 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||
2017 | Curicó Unido | Primera División | 56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
2017 | Magallanes | Copa Chile | 146 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2017 | Curicó Unido | Copa Chile | |||||||||||
2016/2017 | Magallanes | Primera B | 1193 | 14 | 14 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||
2016 | Magallanes | Copa Chile | 148 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2015/2016 | Magallanes | Primera B | 2077 | 26 | 25 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | |||
2015 | Magallanes | Copa Chile | 170 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
2014/2015 | Magallanes | Primera B | 1442 | 19 | 16 | 3 | 2 | 9 | 8 | ||||
2014/2015 | Magallanes | Copa Chile | 337 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
2013/2014 | Magallanes | Primera B | 2029 | 23 | 23 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | |||
2013 | Magallanes | Copa Chile | 318 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
2013 | Magallanes | Primera B | 1107 | 14 | 14 | 7 | 1 | 4 | |||||
2012 | Magallanes | Copa Chile | 226 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2012 | Magallanes | Primera B | 2037 | 25 | 24 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
2011 | Magallanes | Primera B | 2707 | 32 | 30 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||
2011 | Magallanes | Copa Chile | 473 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
2010 | Puerto Montt | Primera B | 2064 | 26 | 24 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||||
2010 | Puerto Montt | Copa Chile | 224 | 3 | 3 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-02-20 | General Velásquez | Colchagua | Transferencia gratuita | - |
2023-02-01 | Rodelindo Román | General Velásquez | Transferencia gratuita | - |
2021-05-01 | Deportes Santa Cruz | Deportes Santa Cruz | Transferencia gratuita | - |
2021-05-01 | Deportes Santa Cruz | Rodelindo Román | Transferencia gratuita | - |
2020-01-18 | Curicó Unido | Deportes Santa Cruz | Transferencia gratuita | - |
2017-07-28 | Magallanes | Curicó Unido | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa Chile | Subcampeón | 1x |
Carlos Cisternas tiene 39 años, nasció el 26 septiembre 1985, en San Fernando, Chile.
El nombre completo es Carlos Patricio Cisternas Tobar.
Carlos Cisternas joga atualmente en General Velásquez, em Chile .
Carlos Cisternas juega en la posición de Centrocampista.
General Velásquez - 2023
Nombre | Edad | |||
c | G. Silva Díaz | 62 | ||
Pablo Corvalán Tapia | indef. | |||
Oscar Pino | indef. | |||
Bastián Castañeda | 26 | |||
Fabricio Pastene | indef. | |||
Leonardo Alegría | indef. | |||
Goalkeeper | ||||
L. Kovacic | 24 | |||
Defender | ||||
Kevin Serrano Castro | 26 | |||
Gastón Zúñiga Pozas | 24 | |||
Gonzalo Mosquera Castro | 28 | |||
Carlos Rodríguez | indef. | |||
Diego Fuentes | 26 | |||
Midfielder | ||||
Ignacio Carreño | indef. | |||
Camilo Vilches | indef. | |||
Ignacio Cataldo Chávez | 25 | |||
Juan Tobar | indef. | |||
Jorge Pavez | 25 | |||
César González | indef. | |||
Junio Lopes | 25 | |||
Matías Villablanca | indef. | |||
Diego Aravena | 27 | |||
Carlos Cisternas | 39 | |||
Ricardo Segovia | 23 | |||
Attacker | ||||
Marcelo Carvajal | 27 | |||
Alan Lagos | 26 | |||
Jesús Gaete Tapia | 26 | |||
Yerko Rojas | 29 | |||
Matías Pérez | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |