Eddie Segura
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Los Angeles | MLS | 1360 | 27 | 12 | 15 | 4 | 23 | 5 | ||||
2024 | Los Angeles | Amistosos | |||||||||||
2024 | Los Angeles | Copa abierta de los EEUU | 25 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||
2023 | Las Vegas Lights | Amistosos | |||||||||||
2023 | Los Angeles | MLS | |||||||||||
2023 | Los Angeles | Copa abierta de los EEUU | |||||||||||
2023 | Los Angeles | Liga Campeones | |||||||||||
2022 | Los Angeles | Amistosos | |||||||||||
2022 | Las Vegas Lights | Amistosos | |||||||||||
2022 | Las Vegas Lights | USL Championship | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022 | Los Angeles | MLS | 916 | 15 | 9 | 6 | 4 | 12 | 2 | ||||
2022 | Los Angeles | Copa abierta de los EEUU | |||||||||||
2022 | Las Vegas Lights | Copa abierta de los EEUU | |||||||||||
2021 | Los Angeles | Amistosos | |||||||||||
2021 | Los Angeles | MLS | 1284 | 15 | 14 | 1 | 1 | 1 | |||||
2020 | Los Angeles | Liga Campeones | 360 | 4 | 4 | ||||||||
2020 | Los Angeles | MLS | 2155 | 25 | 24 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
2019 | Los Angeles | MLS | 3135 | 36 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2019 | Los Angeles | Copa abierta de los EEUU | 270 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2018 | Atlético Huila | Primera A | 3690 | 41 | 41 | 2 | 6 | ||||||
2017 | Atlético Huila | Primera A | 3162 | 36 | 35 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | ||
2017 | Atlético Huila | Copa Colombia | 270 | 3 | 3 | ||||||||
2016 | Deportivo Pereira | Primera B | 389 | 8 | 4 | 4 | 1 | ||||||
2016 | Deportivo Pereira | Copa Colombia | 433 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||
2015 | Deportivo Pereira | Primera B | 547 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||
2015 | Deportivo Pereira | Copa Colombia | 360 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
2015 | Deportivo Pereira | Cuadrangulares de ascenso | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2014 | Deportivo Pereira | Primera B | 2763 | 32 | 31 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
2014 | Deportivo Pereira | Copa Colombia | 323 | 4 | 4 | 1 | |||||||
2013 | Deportivo Pereira | Primera B | 350 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
2013 | Deportivo Pereira | Copa Colombia | 288 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-26 | Las Vegas Lights | Los Angeles FC | Desconocido | - |
2022-06-18 | Los Angeles FC | Las Vegas Lights | Desconocido | - |
2020-01-01 | Atlético Huila | Los Angeles FC | Desconocido | - |
2019-01-01 | Atlético Huila | Los Angeles FC | Préstamo | - |
2017-01-01 | Deportivo Pereira | Atlético Huila | Desconocido | - |
Eddie Segura tiene 27 años, nasció el 1 febrero 1997, en Pereira, Colombia.
El nombre completo es Eddie Livington Segura Martínez.
Eddie Segura joga atualmente en Los Angeles, em USA .
Eddie Segura juega en la posición de Defensor.
Los Angeles - 2024
Nombre | Edad | |||
c | S. Cherundolo | 45 | ||
Goalkeeper | ||||
Hugo Lloris | 37 | |||
David Ochoa | 23 | |||
Thomas Hasal | 25 | |||
Defender | ||||
Aaron Long | 32 | |||
Diego Rosales | 19 | |||
Luca Bombino | 18 | |||
Ryan Hollingshead | 33 | |||
Sergi Palencia | 28 | |||
Marlon | 29 | |||
Eddie Segura | 27 | |||
Lorenzo Dellavalle | 20 | |||
Jesus Murillo | 30 | |||
Omar Antonio Campos Chagoya | 22 | |||
Maxime Chanot | 34 | |||
Midfielder | ||||
E. Duenas | 20 | |||
Thomas Musto | 21 | |||
Lewis O'Brien | 26 | |||
Mateusz Bogusz | 23 | |||
Ilie Sánchez | 33 | |||
Eduard Atuesta | 27 | |||
Timothy Tillman | 25 | |||
Attacker | ||||
David Enmanuel Martínez Morales | 18 | |||
Bajung Darboe | 18 | |||
Carlos Vela | 35 | |||
Denis Bouanga | 30 | |||
Kei Kamara | 40 | |||
Nathan Ordaz | 20 | |||
Cristian Olivera Ibarra | 22 | |||
Olivier Giroud | 38 | |||
Luis Müller | 23 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |