Léider Andrés Riascos Suárez
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Deportes Tolima | Primera A | 289 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | ||||
2024 | La Equidad | Primera A | 1143 | 16 | 15 | 1 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | |
2024 | Deportes Tolima | CONMEBOL Sudamericana | 1 | ||||||||||
2024 | La Equidad | Copa Colombia | 74 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023 | Deportes Tolima | Primera A | 1630 | 24 | 19 | 5 | 6 | 11 | 5 | ||||
2023 | Deportes Tolima | Copa Colombia | 53 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023 | Deportes Tolima | CONMEBOL Sudamericana | 368 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||
2022 | Deportes Tolima | Copa Colombia | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022 | Deportes Tolima | CONMEBOL Libertadores | 90 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
2022 | Deportes Tolima | Primera A | 834 | 12 | 9 | 3 | 2 | 8 | 3 | ||||
2021 | Deportes Tolima | Primera A | 741 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
2021 | Deportes Tolima | Copa Colombia | |||||||||||
2021 | Deportes Tolima | CONMEBOL Sudamericana | 90 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2020 | Deportes Tolima | Copa Colombia | |||||||||||
2020 | Deportes Tolima | CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
2020 | Deportes Tolima | CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
2020 | Deportes Tolima | Primera A | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2020 | Deportes Tolima | Primera A | 4 | 1 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2025-07-01 | La Equidad | Deportes Tolima | Desconocido | - |
2024-07-16 | Deportes Tolima | La Equidad | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Primera A | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Copa Colombia | Subcampeón | 1x |
Léider Andrés Riascos Suárez tiene 24 años, nasció el 3 julio 2000, en López de Micay, Colombia.
El nombre completo es Léider Andrés Riascos Suárez.
Léider Andrés Riascos Suárez joga atualmente en La Equidad, em Colombia .
Léider Andrés Riascos Suárez juega en la posición de Defensor.
La Equidad - 2024
Nombre | Edad | |||
c | A. García Vega | 64 | ||
ac | C. Valencia | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Andres Perez | 25 | |||
Washington Ortega Olivera | 30 | |||
Defender | ||||
Bleiner David Agrón Mosquera | 23 | |||
Jhon Palacios Santos | 25 | |||
Daniel Eduardo Polanco García | 26 | |||
Jaison Mina Chará | 24 | |||
Amaury Torralvo | 30 | |||
Martín Payares | 29 | |||
Léider Andrés Riascos Suárez | 24 | |||
Santiago Gómez Realpe | 26 | |||
Joiner Moreno Montero | 24 | |||
Andres Correa | 30 | |||
Midfielder | ||||
Juan Ceballos Cardona | 25 | |||
Santiago López De Mesa Pareja | 22 | |||
Élan Joshep Ricardo Ochoa | 20 | |||
Kevin Salazar Sandoval | 27 | |||
Juan Mahecha | 37 | |||
Felipe Acosta | 30 | |||
Attacker | ||||
Jose Lloreda | 30 | |||
Brayan Fernandez | 32 | |||
Juan Esteban Carvajal Granados | 21 | |||
Ayron Del Valle | 35 | |||
Backham David Castro Espinosa | 21 | |||
Diego Castillo Renteria | 25 | |||
Fabian Andres Chaverra Rivas | 21 | |||
Leiner Escalante | 32 | |||
David Camacho | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |