Sander Andrés Navarro de la Cruz

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2025 |
![]() | Amistosos | |||||||||||
2025 |
![]() | CONMEBOL Sudamericana | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2025 |
![]() | Primera A | 226 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2024 |
![]() | Primera A | 582 | 16 | 4 | 12 | 1 | 17 | |||||
2024 |
![]() | Copa Colombia | |||||||||||
2024 |
![]() | CONMEBOL Libertadores | 155 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||
2024 |
![]() | Amistosos | |||||||||||
2023 |
![]() | Amistosos | |||||||||||
2023 |
![]() | Primera A | 1081 | 13 | 13 | 2 | 1 | ||||||
2023 |
![]() | Copa Colombia | 81 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
2023 |
![]() | CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
2023 |
![]() | CONMEBOL Sudamericana |
El nombre completo es Sander Andrés Navarro de la Cruz.
Sander Andrés Navarro de la Cruz joga atualmente en Millonarios, em Colombia .
Sander Andrés Navarro de la Cruz juega en la posición de Defensor.
Millonarios - 2025
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | D. González Giraldo | ![]() | 42 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Diego Novoa | ![]() | 35 | |
![]() | Álvaro Montero | ![]() | 30 | |
![]() | Mauricio Arboleda | ![]() | 28 | |
Defender | ||||
![]() | Juan Pablo Vargas | ![]() | 29 | |
![]() | Andres Llinas | ![]() | 28 | |
![]() | Sergio Mosquera | ![]() | 31 | |
![]() | Danovis Banguero | ![]() | 35 | |
![]() | Nicolas Giraldo | ![]() | 32 | |
![]() | Delvin Alfonzo Briceño | ![]() | 24 | |
![]() | A. Moreno Paz | ![]() | 22 | |
![]() | Helibelton Palacios | ![]() | 31 | |
![]() | Jhoan Hernández Mejia | ![]() | 19 | |
![]() | Sander Andrés Navarro de la Cruz | ![]() | 21 | |
![]() | Jorge Arias | ![]() | 32 | |
![]() | Samuel David Asprilla Gallego | ![]() | 21 | |
Midfielder | ||||
![]() | D. Victoria Palacios | ![]() | 24 | |
![]() | Felix Charrupí | ![]() | 23 | |
![]() | Jovani Welch López | ![]() | 25 | |
![]() | Stiven Vega | ![]() | 26 | |
![]() | Daniel Cataño | ![]() | 33 | |
![]() | David Silva Mosquera | ![]() | 38 | |
![]() | Juan Pereira | ![]() | 32 | |
![]() | Joseph Nicolás Árevalo Chaparro | ![]() | 22 | |
Attacker | ||||
![]() | Radamel Falcao | ![]() | 39 | |
![]() | Neyser Villareal | ![]() | indef. | |
![]() | Juan Esteban Carvajal Granados | ![]() | 21 | |
![]() | Jader Valencia | ![]() | 25 | |
![]() | Kevin Palacios Salazar | ![]() | 25 | |
![]() | Daniel Mantilla | ![]() | 28 | |
![]() | Jhon Córdoba | ![]() | 24 | |
![]() | Daniel Ruiz Rivera | ![]() | 23 | |
![]() | Leonardo Castro | ![]() | 32 | |
![]() | Santiago Giordana | ![]() | 29 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |