Ashley Westwood
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-01-31 | Burnley | Charlotte | Transferencia gratuita | - |
2017-01-31 | Aston Villa | Burnley | Transferir | $ 5.800.000,00 |
2012-08-31 | Crewe Alexandra | Aston Villa | Transferir | $ 2.500.000,00 |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Ankle/Foot Injury | 2022-04-20 | 2022-06-30 |
Illness | 2022-02-14 | 2022-02-25 |
Premier League 2021/2022 | 2021-11-20 | 2021-12-04 |
Toe Injury | 2021-08-15 | 2021-08-28 |
Knock | 2020-12-30 | 2021-01-11 |
Groin Injury | 2019-12-15 | 2019-12-20 |
Premier League 2019/2020 | 2019-11-24 | 2019-12-01 |
Illness | 2019-02-24 | 2019-03-01 |
Calf Injury | 2016-01-31 | 2016-02-05 |
Premier League 2015/2016 | 2015-12-29 | 2016-01-03 |
Head Injury | 2015-11-03 | 2015-11-20 |
Hamstring | 2015-03-30 | 2015-04-14 |
MCL Knee Injury | 2014-12-08 | 2015-01-03 |
Premier League 2013/2014 | 2013-12-22 | 2013-12-27 |
Thigh Injury | 2013-09-17 | 2013-10-03 |
Ankle/Foot Injury | 2013-01-02 | 2013-01-11 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa FA | Subcampeón | 1x |
Ashley Westwood tiene 34 años, nasció el 31 marzo 1990, en Nantwich, England.
El nombre completo es Ashley Westwood.
Ashley Westwood joga atualmente en Charlotte FC, em USA .
Ashley Westwood juega en la posición de Centrocampista.
Charlotte FC - 2024
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | D. Smith | 53 | ||
Goalkeeper | ||||
David Bingham | 35 | |||
Kristijan Kahlina | 32 | |||
Chituru Odunze | 22 | |||
George Marks | 25 | |||
Defender | ||||
Tim Ream | 37 | |||
João Pedro Reginaldo | 21 | |||
Jack Neeley | 19 | |||
JahLane Forbes | 22 | |||
Andrew Privett | indef. | |||
Adilson Malanda | 23 | |||
Nicholas Scardina | 23 | |||
Jaylin Lindsey | 24 | |||
Jere Uronen | 30 | |||
Bill Tuiloma | 29 | |||
Nathan Byrne | 32 | |||
Midfielder | ||||
Djibril Diani | 26 | |||
Júnior Urso | 35 | |||
Jamie Paterson | 32 | |||
Ashley Westwood | 34 | |||
Nikola Petkovic | 21 | |||
Benjamin Bender | 23 | |||
Pep Biel | 28 | |||
Brandt Bronico | 29 | |||
Attacker | ||||
Brandon Cambridge | 22 | |||
Liel Abada | 23 | |||
I. Teixeira Tavares | 23 | |||
Karol Świderski | 27 | |||
Patrick Agyemang | 24 | |||
Idan Gurno | 20 | |||
Brian Carmona Romero | 18 | |||
Nimfasha Berchimas | 16 | |||
Kerwin Calderón Vargas | 22 | |||
Tyger Smalls | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |