Fidel O'Rourke
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-06-01 | Caernarfon Town | Liverpool U21 | Desconocido | - |
2023-01-21 | Caernarfon Town | Liverpool U21 | Desconocido | - |
2022-09-01 | Liverpool U21 | Caernarfon Town | Préstamo | - |
Fidel O'Rourke tiene 22 años, nasció el 4 febrero 2002, en England.
El nombre completo es Fidel O'Rourke.
Fidel O'Rourke joga atualmente en Liverpool U18, em England .
Fidel O'Rourke juega en la posición de Delantero.
Liverpool U18 - 2021/2022
Nombre | Edad | |||
c | M. Bridge Wilkinson | 45 | ||
Goalkeeper | ||||
Luke Hewitson | indef. | |||
Oscar Kelly | 21 | |||
Caoimhin Kelleher | 25 | |||
Harvey Davies | 21 | |||
Nathan Morana | 18 | |||
Fabian Mrozek | 21 | |||
Defender | ||||
Charlie Hayes-Green | indef. | |||
Terrence McLaughlin-Miles | indef. | |||
Wellity Omoruyi | indef. | |||
James Norris | 21 | |||
Jarell Quansah | 21 | |||
Luke Chambers | 20 | |||
Niall Osbourne | indef. | |||
Lee Jonas | 20 | |||
Josh Davidson | indef. | |||
Remmi Savage | 23 | |||
Francis Gymiah | indef. | |||
Callum Scanlon | indef. | |||
Midfielder | ||||
Cody Pennington | 18 | |||
Kyle Kelly | indef. | |||
James McConnell | indef. | |||
Stefan Bajcetic Maquieira | 20 | |||
Nathan Hewitt Giblin | 19 | |||
Michael Laffey | indef. | |||
Tyler Morton | 22 | |||
Tommy Piling | indef. | |||
Thomas Hill | 22 | |||
Elijah Dixon-Bonner | 23 | |||
Melkamu Frauendorf | 20 | |||
Mateusz Musialowski | indef. | |||
Isaac Mabaya | 20 | |||
Dominic Corness | 21 | |||
Sean Wilson | 21 | |||
Bobby Clark | indef. | |||
Luca Stephenson | indef. | |||
Attacker | ||||
Max Woltman | 21 | |||
Kaide Gordon | 20 | |||
Keyrol Figuora | indef. | |||
Jayden Danns | indef. | |||
Oakley Cannonier | 20 | |||
Iwan Roberts | 20 | |||
Layton Stewart | 22 | |||
Louie Koumas | indef. | |||
Jack Bearne | 23 | |||
Fidel O'Rourke | 22 | |||
H. Blair | 21 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |