Lleyton Brown
![Lleyton Brown](https://academia.r.worldssl.net/addons/default/modules/stats/img/players/150x150/1BVQJ66v7Qwa6.webp)
![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 |
![]() | U18 Premier League | 599 | 7 | 7 | 5 | 1 | ||||||
2024/2025 |
![]() | Premier League Cup | 15 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023/2024 |
![]() | U18 Premier League | 1016 | 16 | 13 | 3 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
2022/2023 |
![]() | U18 Premier League | 355 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de Lleyton Brown?
El nombre completo es Lleyton Brown.
⭐ En qué club juega Lleyton Brown?
Lleyton Brown joga atualmente en Leeds United U18, em England .
⭐ ¿En que posición juega Lleyton Brown?
Lleyton Brown juega en la posición de Delantero.
Leeds United U18 - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | R. Etherington | ![]() | indef. |
c | ![]() | S. Gardner | ![]() | 36 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Owen Grainger | ![]() | indef. | |
![]() | Oliver Wood | ![]() | indef. | |
![]() | George Banks | ![]() | indef. | |
![]() | Alex Baird | ![]() | indef. | |
![]() | George Kenyon | ![]() | 16 | |
![]() | Joshua Woolfrey | ![]() | 15 | |
Defender | ||||
![]() | Reece Chadwick Chaplin | ![]() | indef. | |
![]() | Luke Matykiewicz | ![]() | indef. | |
![]() | Will Firth | ![]() | indef. | |
![]() | Jack Morris | ![]() | 17 | |
![]() | Jacob Watson | ![]() | 15 | |
![]() | Joe Bellett | ![]() | indef. | |
![]() | Miller Megson | ![]() | 15 | |
![]() | Louie Dudley | ![]() | 17 | |
![]() | Josh Hamilton | ![]() | 17 | |
![]() | Coban Bird | ![]() | indef. | |
![]() | Jacob Howard | ![]() | 15 | |
![]() | Alfie Cresswell | ![]() | indef. | |
Midfielder | ||||
![]() | Oliver Pickles | ![]() | indef. | |
![]() | Harvey Vincent | ![]() | indef. | |
![]() | Logan White | ![]() | 17 | |
![]() | Louie Whitehead | ![]() | indef. | |
![]() | Callum Mills | ![]() | 16 | |
![]() | Elton Simo | ![]() | indef. | |
![]() | Heaton Brown | ![]() | indef. | |
![]() | Devon Brockie | ![]() | indef. | |
![]() | Freddie Lane | ![]() | 17 | |
![]() | Samuel Alker | ![]() | 15 | |
![]() | Aiden Thompson | ![]() | 16 | |
![]() | Taku Chinyowa | ![]() | indef. | |
![]() | Jacob Render | ![]() | indef. | |
![]() | Carrick Njinko | ![]() | indef. | |
![]() | Joshua McDonald | ![]() | 17 | |
![]() | Kenneth Mensah | ![]() | 16 | |
Attacker | ||||
![]() | Oliver Boast | ![]() | 15 | |
![]() | Lewis Pirie | ![]() | 18 | |
![]() | Viktor Karadzhov | ![]() | 17 | |
![]() | Lleyton Brown | ![]() | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |