Ryan Allsop
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-06-18 | Hull City | Birmingham City | Transferir | - |
2023-08-30 | Cardiff City | Hull City | Desconocido | - |
2022-07-01 | Derby County | Cardiff City | Transferencia gratuita | - |
2021-08-06 | Wycombe Wanderers | Derby County | Transferencia gratuita | - |
2021-08-06 | Wycombe Wanderers | Wycombe Wanderers | Transferencia gratuita | - |
2017-07-18 | AFC Bournemouth | Blackpool | Préstamo | - |
2016-07-01 | Portsmouth | AFC Bournemouth | Desconocido | - |
2016-05-12 | AFC Bournemouth | Portsmouth | Préstamo | - |
2016-02-01 | AFC Bournemouth | Wycombe Wanderers | Préstamo | - |
2015-01-19 | Coventry City | AFC Bournemouth | Desconocido | - |
2014-07-04 | AFC Bournemouth | Coventry City | Préstamo | - |
2013-01-18 | Leyton Orient | AFC Bournemouth | Transferencia gratuita | - |
2012-07-18 | Höttur | Leyton Orient | Transferencia gratuita | - |
2012-05-01 | Millwall | Höttur | Transferencia gratuita | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Back Injury | 2023-12-23 | 2023-12-31 |
Liga Uno 2018/2019 | 2018-10-21 | 2018-10-24 |
Campeonato 2013/2014 | 2013-10-02 | 2013-10-06 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Campeonato | Campeón | 1x | ||
League Trophy de Fútbol | Campeón | 1x | ||
Liga Uno | Subcampeón | 1x |
Ryan Allsop tiene 32 años, nasció el 16 junio 1992, en Birmingham, England.
El nombre completo es Ryan Allsop.
Ryan Allsop joga atualmente en Birmingham City, em England .
Ryan Allsop juega en la posición de Portero.
Birmingham City - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | C. Davies | 39 | ||
Goalkeeper | ||||
Bradley Mayo | 20 | |||
Ryan Allsop | 32 | |||
Bailey Peacock-Farrell | 28 | |||
Defender | ||||
Lee Buchanan | 23 | |||
Ethan Laird | 23 | |||
Christoph Klarer | 24 | |||
Alexander William Cochrane | 24 | |||
Dion Sanderson | 24 | |||
Ben Davies | 29 | |||
Alfons Sampsted | 26 | |||
Krystian Bielik | 26 | |||
Midfielder | ||||
Taylor Gardner-Hickman | 22 | |||
Luke Harris | indef. | |||
Brandon Khela | 19 | |||
Alfie Chang | 22 | |||
Tomoki Iwata | 27 | |||
Marc Leonard | 22 | |||
Seung-Ho Paik | 27 | |||
Willum Thor Willumsson | 26 | |||
Attacker | ||||
Jay Stansfield | 22 | |||
Scott Wright | 27 | |||
Emil Hansson | 26 | |||
Ayumu Yokoyama | 21 | |||
Lukas Jutkiewicz | 35 | |||
Alfie May | 31 | |||
Lyndon Dykes | 29 | |||
Keshi Anderson | 29 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |