Ryan Edwards
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-09-20 | Dundee United | Chennaiyin | Transferencia gratuita | - |
2023-07-01 | Dundee United | Chennaiyin | Transferencia gratuita | - |
2020-08-03 | Blackpool | Dundee United | Transferencia gratuita | - |
2020-02-20 | Newtown AFC | Blackpool | Desconocido | - |
2020-02-01 | Blackpool | Newtown AFC | Desconocido | - |
2019-07-01 | Plymouth Argyle | Blackpool | Transferencia gratuita | - |
2017-06-13 | Morecambe | Plymouth Argyle | Desconocido | - |
2014-07-01 | Blackburn Rovers | Morecambe | Transferencia gratuita | - |
2014-03-21 | Blackburn Rovers | Morecambe | Préstamo | - |
2014-03-21 | Blackburn Rovers | Morecambe | Préstamo | - |
2014-01-05 | Tranmere Rovers | Blackburn Rovers | Desconocido | - |
2013-11-28 | Blackburn Rovers | Tranmere Rovers | Préstamo | - |
2013-10-27 | Chesterfield | Blackburn Rovers | Desconocido | - |
2013-09-06 | Blackburn Rovers | Chesterfield | Préstamo | - |
2013-09-01 | Chesterfield | Blackburn Rovers | Desconocido | - |
2013-07-24 | Blackburn Rovers | Chesterfield | Préstamo | - |
2013-04-30 | Fleetwood Town | Blackburn Rovers | Desconocido | - |
2013-02-21 | Blackburn Rovers | Fleetwood Town | Préstamo | - |
2012-08-01 | Blackburn Rovers | Rochdale | Préstamo | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Liga Uno 2017/2018 | 2017-11-19 | 2017-11-26 |
Liga Uno 2017/2018 | 2017-09-13 | 2017-09-17 |
Liga dos 2016/2017 | 2016-10-30 | 2016-11-07 |
Liga dos 2015/2016 | 2015-08-21 | 2015-08-30 |
Liga dos 2014/2015 | 2015-03-08 | 2015-03-15 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Liga dos | Campeón | 2x | ||
League Trophy de Fútbol | Subcampeón | 1x |
Ryan Edwards tiene 31 años, nasció el 6 octubre 1993, en Liverpool, England.
El nombre completo es Ryan Edwards.
Ryan Edwards joga atualmente en Dundee United, em Scotland .
Ryan Edwards juega en la posición de Defensor.
Dundee United - 2022/2023
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | J. Goodwin | 43 | ||
Goalkeeper | ||||
Mark Birighitti | 33 | |||
Jack Newman | 22 | |||
Defender | ||||
Ryan Edwards | 31 | |||
Scott McMann | 28 | |||
Flynn Duffy | 21 | |||
Liam Smith | 28 | |||
Kieran Freeman | 24 | |||
Ross Graham | 23 | |||
Aziz Behich | 33 | |||
Charlie Mulgrew | 38 | |||
Loick Ayina | 21 | |||
Adam Hutchinson | 21 | |||
Midfielder | ||||
Peter Pawlett | 33 | |||
Ilmari Niskanen | 27 | |||
Christopher Mochrie | 21 | |||
Dylan Levitt | 24 | |||
Ian Harkes | 29 | |||
Archie Meekison | 22 | |||
Declan Glass | 24 | |||
Arnaud Djoum | 35 | |||
Craig Sibbald | 29 | |||
Mathew Anim Cudjoe | 21 | |||
Attacker | ||||
Rory MacLeod | indef. | |||
Sadat Happy Anaku | 23 | |||
Darren Watson | 21 | |||
Steven Fletcher | 37 | |||
Kai Fotheringham | 21 | |||
Glenn Middleton | 24 | |||
Logan Chalmers | 24 | |||
Tony Watt | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |