Joakim Häggblom
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | JBK | Kakkonen | 220 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | |||||
2024 | JBK | Amistosos | |||||||||||
2024 | JBK | Copa Suomen | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2023 | JBK | Kakkonen | 432 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||
2022 | JBK | Kakkonen | 1170 | 13 | 13 | 2 | 8 | ||||||
2021 | JBK | Amistosos | |||||||||||
2021 | JBK | Kakkonen | 1329 | 15 | 15 | 2 | 3 | 5 | |||||
2020 | JBK | Kakkonen | 708 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||
2019 | JBK | Kakkonen | 1877 | 21 | 21 | 2 | 1 | 6 | |||||
2018 | JBK | Kakkonen | 823 | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
2017 | JBK | Kakkonen | 406 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||
2017 | FF Jaro | Ykkönen | 105 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | ||||
2016/2017 | FF Jaro | Copa Suomen | 224 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
2015 | JBK | Kakkonen | 180 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2014 | JBK | Kakkonen | 1452 | 17 | 16 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||
2013 | FF Jaro | Copa de la liga | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2011 | JBK | Kakkonen | 703 | 15 | 8 | 7 | 5 | 14 | 3 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2018-01-01 | FF Jaro | Jakobstads Bollklubb | Transferencia gratuita | - |
Joakim Häggblom tiene 35 años, nasció el 5 marzo 1989, en Finland.
El nombre completo es Joakim Häggblom.
Joakim Häggblom joga atualmente en JBK, em Finland .
Joakim Häggblom juega en la posición de Centrocampista.
JBK - 2024
Nombre | Edad | |||
c | W. Moore | 40 | ||
c | J. Wargh | 48 | ||
Goalkeeper | ||||
Filip Enqvist | indef. | |||
Emil Ena | indef. | |||
H. Käldström | indef. | |||
J. Snellman | indef. | |||
Defender | ||||
Anton Strömbäck | indef. | |||
André Forsen | indef. | |||
Carl Strang | indef. | |||
Oscar Ross | indef. | |||
Albin Kass | indef. | |||
Simon Uusitalo | 20 | |||
Juuso Öst | indef. | |||
Samuel Uusitalo | 22 | |||
Jonathan Nylund | 24 | |||
Linus Kass | 25 | |||
Anton Kass | 28 | |||
William Holti | 27 | |||
Midfielder | ||||
Marcel Wargh | indef. | |||
Joakim Häggblom | 35 | |||
Thomas Karv | 36 | |||
Ludvig Nyman | indef. | |||
Adrian Nyfelt | indef. | |||
Johan Forsén | 29 | |||
Jani Mäenpää | indef. | |||
Teemu Järvenlahti | 23 | |||
A. Sundelin | indef. | |||
B. Östman | indef. | |||
Attacker | ||||
Jeremias Klemets | 27 | |||
Rudi Vikström | indef. | |||
Rasmus Korkea-Aho | 30 | |||
William Nyman | indef. | |||
Isak Löv | indef. | |||
Elliot Holmäng | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |