Mauro Severino
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Atlantis II | Kakkonen | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2024 | Atlantis | Amistosos | |||||||||||
2024 | Atlantis | Copa Suomen | 180 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
2023 | Atlantis | Amistosos | |||||||||||
2023 | Atlantis | Kakkonen | 1379 | 22 | 16 | 6 | 11 | 8 | 3 | 1 | |||
2023 | Atlantis | Copa Suomen | 164 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||
2022 | Atlantis | Kakkonen | 1440 | 18 | 16 | 2 | 4 | 2 | 10 | 3 | |||
2022 | Atlantis | Amistosos | |||||||||||
2022 | Atlantis | Copa Suomen | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2021 | I-Kissat | Kakkonen | 1504 | 18 | 18 | 5 | 8 | 2 | |||||
2020 | AC Kajaani | Amistosos | |||||||||||
2020 | AC Kajaani | Ykkönen | 240 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | ||||
2020 | MuSa | Ykkönen | 211 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
2020 | AC Kajaani | Copa Suomen | 360 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
2019 | HIFK | Veikkausliiga | |||||||||||
2019 | TPV Tamperen | Ykkönen | 220 | 13 | 12 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | |||
2019 | HIFK | Copa Suomen | 121 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
2018 | Ilves | Veikkausliiga | 122 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||
2018 | SalPa | Kakkonen | 51 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2018 | HJS Akatemia | Kakkonen | 152 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2017 | TPS Turku | Ykkönen | |||||||||||
2016 | TPS Turku | Ykkönen | |||||||||||
2016 | SalPa | Kakkonen | 89 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2015 | TPV Tamperen | Kakkonen | 323 | 9 | 2 | 7 | 2 | 10 | 1 | ||||
2014 | TPV Tamperen | Kakkonen | 249 | 7 | 7 | 7 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-01-01 | I-Kissat | Atlantis | Transferencia gratuita | - |
2021-01-01 | MuSa | I-Kissat | Transferencia gratuita | - |
2020-01-16 | TPV | Kajaani | Transferencia gratuita | - |
2019-07-12 | HIFK | TPV | Transferencia gratuita | - |
2019-01-17 | Ilves | HIFK | Transferencia gratuita | - |
2018-08-01 | TPS | Ilves | Transferencia gratuita | - |
2016-01-01 | TPV | TPS | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Ykkönen | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x |
Mauro Severino tiene 25 años, nasció el 4 junio 1999, en Finland.
El nombre completo es Mauro Severino.
Mauro Severino joga atualmente en Atlantis II, em Finland .
Mauro Severino juega en la posición de Delantero.
Atlantis II - 2024
Nombre | Edad | |||
c | A. Moshood Bola | 56 | ||
Goalkeeper | ||||
Noel Heib | indef. | |||
Besart Mustafa | 25 | |||
Robin Källman | 25 | |||
Defender | ||||
Adonis Sfishta | indef. | |||
Julius Salo | indef. | |||
Masiholla Fazli | indef. | |||
Joshua Etie | indef. | |||
Abubakar Haruna | 24 | |||
Richard Tiberi | 28 | |||
Viktor Shevchenko | 33 | |||
Soshi Fujioka | indef. | |||
Marcelo Costa Amaral | indef. | |||
Carlos Luht | indef. | |||
Midfielder | ||||
Abubakar Olad | indef. | |||
Elmgdad Ala Elden Mohamed | 24 | |||
Chidera Ajunwoko | indef. | |||
Ifeanyi Emmanuel Ani | 22 | |||
Ayyub Achenchab | 23 | |||
Yugo Arakaki | 23 | |||
Ngabo Ndaziramiye | 21 | |||
Leevi Lehtovuori | 26 | |||
Jooa Saukkonen | indef. | |||
Niklas Jokiniemi | 21 | |||
David Nworah | 30 | |||
Veeti Kekkonen | indef. | |||
L. Heiskanen | indef. | |||
M. Bekhedda | indef. | |||
D. Rudenko | indef. | |||
D. Åkerlund | indef. | |||
A. Mehmeti | 23 | |||
Attacker | ||||
Samuel Oluwadolapo Salau | 24 | |||
Arashdeep Singh | indef. | |||
Keita Miyakoshi | 26 | |||
Jean Souza de Almeida | 22 | |||
Mauro Severino | 25 | |||
Viljami Unikkolinna | indef. | |||
Hussein Mohamed | 27 | |||
Konan Kouakou | 28 | |||
Impton Söderlund | 24 | |||
Charles Katashira | indef. | |||
Brian Mansaray | indef. | |||
Paul Ejeh | indef. | |||
Matias Sorvali | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |