Robin Källman
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Atlantis II | Kakkonen | 1800 | 20 | 20 | ||||||||
2024 | JäPS | Amistosos | |||||||||||
2024 | Atlantis | Amistosos | |||||||||||
2024 | Atlantis | Copa Suomen | |||||||||||
2023 | JäPS | Amistosos | |||||||||||
2023 | JäPS | Ykkönen | 671 | 8 | 7 | 1 | 17 | ||||||
2023 | JäPS | Copa Suomen | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2022 | PKKU | Kakkonen | 1440 | 16 | 16 | 3 | |||||||
2022 | PKKU | Copa Suomen | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2021 | PKKU | Amistosos | |||||||||||
2021 | Vlašim | Amistosos | 1 | 1 | |||||||||
2021 | PKKU | Kakkonen | 1620 | 18 | 18 | 1 | |||||||
2020/2021 | Axiopolis | Cupa României | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2020 | HJK Helsinki | Amistosos | |||||||||||
2020 | PKKU | Kakkonen | 1350 | 15 | 15 | ||||||||
2019 | Klubi-04 | Kakkonen | 450 | 5 | 5 | 4 | |||||||
2019 | HJK Helsinki | Copa Suomen | 4 | ||||||||||
2018/2019 | HJK Helsinki | UEFA Champions League | 1 | ||||||||||
2018 | Klubi-04 | Ykkönen | 450 | 5 | 5 | 7 | |||||||
2018 | HJK Helsinki | Veikkausliiga | 3 | ||||||||||
2018 Finland | Finland U19 | Campeonato UEFA U19 | 3 | ||||||||||
2017/2018 | Klubi-04 | Copa Suomen | 270 | 3 | 3 | 2 | |||||||
2017 | HJK Helsinki | Veikkausliiga | 3 | ||||||||||
2017 | Klubi-04 | Kakkonen | 1440 | 16 | 16 | 2 | |||||||
2016/2017 | HJK U19 | UEFA Youth League | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2016 | Klubi-04 | Kakkonen | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-02-08 | JäPS | Atlantis II | Transferencia gratuita | - |
2023-01-10 | PKKU | JäPS | Transferencia gratuita | - |
2020-01-01 | HJK | Pallokerho Keski-Uusimaa | Transferir | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Veikkausliiga | Campeón | 2x |
Robin Källman tiene 25 años, nasció el 11 febrero 1999, en Finland.
El nombre completo es Robin Källman.
Robin Källman joga atualmente en Atlantis II, em Finland .
Robin Källman juega en la posición de Portero.
Atlantis II - 2024
Nombre | Edad | |||
c | A. Moshood Bola | 56 | ||
Goalkeeper | ||||
Noel Heib | indef. | |||
Besart Mustafa | 25 | |||
Robin Källman | 25 | |||
Defender | ||||
Adonis Sfishta | indef. | |||
Julius Salo | indef. | |||
Masiholla Fazli | indef. | |||
Joshua Etie | indef. | |||
Abubakar Haruna | 24 | |||
Richard Tiberi | 28 | |||
Viktor Shevchenko | 33 | |||
Soshi Fujioka | indef. | |||
Marcelo Costa Amaral | indef. | |||
Carlos Luht | indef. | |||
Midfielder | ||||
Abubakar Olad | indef. | |||
Elmgdad Ala Elden Mohamed | 24 | |||
Chidera Ajunwoko | indef. | |||
Ifeanyi Emmanuel Ani | 22 | |||
Ayyub Achenchab | 23 | |||
Yugo Arakaki | 23 | |||
Ngabo Ndaziramiye | 21 | |||
Leevi Lehtovuori | 26 | |||
Jooa Saukkonen | indef. | |||
Niklas Jokiniemi | 20 | |||
David Nworah | 30 | |||
Veeti Kekkonen | indef. | |||
L. Heiskanen | indef. | |||
M. Bekhedda | indef. | |||
D. Rudenko | indef. | |||
D. Åkerlund | indef. | |||
A. Mehmeti | 23 | |||
Attacker | ||||
Samuel Oluwadolapo Salau | 24 | |||
Arashdeep Singh | indef. | |||
Keita Miyakoshi | 26 | |||
Jean Souza de Almeida | 22 | |||
Mauro Severino | 25 | |||
Viljami Unikkolinna | indef. | |||
Hussein Mohamed | 27 | |||
Konan Kouakou | 28 | |||
Impton Söderlund | 24 | |||
Charles Katashira | indef. | |||
Brian Mansaray | indef. | |||
Paul Ejeh | indef. | |||
Matias Sorvali | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |