Demba
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Madalena | Taça de Portugal | |||||||||||
2022/2023 | Madalena | Taça de Portugal | |||||||||||
2020/2021 | Madalena | Taça de Portugal | |||||||||||
2011/2012 | Juventude Évora | II Divisao | 715 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |||||
2011/2012 | Madalena | II Divisao | 1605 | 20 | 18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
2010 South Africa | Guinea-Bissau | Eliminatorias Mundial África | 58 | 1 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2011-11-22 | Juventude Evora | Madalena | Transferencia gratuita | - |
Demba tiene 40 años, nasció el 11 septiembre 1984, en Bissau, Guinea-Bissau.
El nombre completo es Demba Jassi.
Demba joga atualmente en Madalena, em Portugal , desde 21 noviembre 2011.
Demba juega en la posición de Centrocampista.
Madalena - 2011/2012
Nombre | Edad | |||
Goalkeeper | ||||
Kyle | 31 | |||
Defender | ||||
Maruca | 39 | |||
Tiago Rosa Costa | 30 | |||
Gilson | 42 | |||
Lapinha | 48 | |||
Júnior | 35 | |||
Rui Alberto | 46 | |||
Midfielder | ||||
João Baptista | 41 | |||
Orlando | 44 | |||
Demba | 40 | |||
Attacker | ||||
Frazão | 45 | |||
Ricardo Sequeira | 31 | |||
Léniro | 30 | |||
Oliveira | 37 | |||
Diogo Oliveira | 34 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |