Davíð Bjarnason
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2020/2021 | Matlock Town | Copa FA | 1 | 1 | |||||||||
2020/2021 | Luton Town | Copa FA | 1 | 1 | |||||||||
2019 | Magni | 1. Deild | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2018 | Magni | 1. Deild | 1119 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | |||||
2018 | Magni | Copa | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2017 | KA Akureyri | Úrvalsdeild | 289 | 9 | 3 | 6 | 1 | 11 | 1 | ||||
2017 | KA Akureyri | Copa | 1 | ||||||||||
2016 | KA Akureyri | 1. Deild | 1908 | 22 | 21 | 1 | 1 | 2 | |||||
2016 | KA Akureyri | Copa | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2015 | KA Akureyri | 1. Deild | 1673 | 21 | 19 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
2015 | KA Akureyri | Copa | 386 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
2014 | KA Akureyri | 1. Deild | 890 | 15 | 10 | 5 | 4 | 11 | 1 | ||||
2014 | KA Akureyri | Copa | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2013 | KA Akureyri | 1. Deild | 1277 | 21 | 13 | 8 | 4 | 8 | 4 | ||||
2012 | KA Akureyri | 1. Deild | 1608 | 19 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
2012 | KA Akureyri | Copa | 98 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2011 | KA Akureyri | 1. Deild | 1689 | 22 | 18 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | |||
2011 | KA Akureyri | Copa | 45 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2010 | KA Akureyri | 1. Deild | 627 | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 1 | ||||
2010 | KA Akureyri | Copa |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2019-05-16 | Nokkvi | Magni | Desconocido | - |
2019-04-09 | Magni | Nokkvi | Desconocido | - |
2018-02-22 | KA Akureyri | Magni | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
1. Deild | Campeón | 1x |
Davíð Bjarnason tiene 33 años, nasció el 30 abril 1991, en Iceland.
El nombre completo es Davíð Rúnar Bjarnason.
Davíð Bjarnason no tiene club en este momento. El último club en el que Davíð Bjarnason jugó fue en Matlock Town, en England hasta 8 marzo 2021.
Davíð Bjarnason juega en la posición de Centrocampista.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |