Kim Min-Gyoon
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-01-01 | Seoul E. | Daejeon Korail | Transferencia gratuita | - |
2019-02-01 | Chungnam Asan | Seoul E. | Desconocido | - |
2017-05-10 | Anyang | Chungnam Asan | Préstamo | - |
2016-01-06 | Ulsan HD | Anyang | Desconocido | - |
2013-07-01 | Jagiellonia Białystok | Fagiano Okayama | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
K League 2 | Campeón | 1x |
Kim Min-Gyoon tiene 36 años, nasció el 29 noviembre 1988, en Gimpo, Korea Republic.
El nombre completo es Min-Gyoon Kim.
Kim Min-Gyoon joga atualmente en Daejeon Korail, em Korea Republic .
Kim Min-Gyoon juega en la posición de Centrocampista.
Daejeon Korail - 2023
Nombre | Edad | |||
c | S. Kim | 56 | ||
Goalkeeper | ||||
Chi-Yoon Hwang | 22 | |||
Jung Sung Wook | 26 | |||
Park Hyeong-Min | 30 | |||
Defender | ||||
Kim Yoon-Jin | 29 | |||
Min-Hyeok Kim | 24 | |||
Choi Young-Hoon | 31 | |||
Kim Hae-Sik | 28 | |||
Kim Kyeong-Yeon | 32 | |||
Son Kyung-Hwan | 31 | |||
Kang Tae-Wook | 32 | |||
Lee In-Kyu | 32 | |||
Kyu-Hwan Kim | 26 | |||
Midfielder | ||||
Choi Chi-Won | 31 | |||
Dong-Hyeok Jang | 21 | |||
Chan-Wool Lee | 22 | |||
Seung-Beom Yoo | 20 | |||
Kim Min-Gyoon | 36 | |||
D. Kim | 34 | |||
Gong Da-Hwi | 30 | |||
Min-Woo Song | 30 | |||
Koo Bon-Hyeok | 26 | |||
Park Yo-Han | 29 | |||
Attacker | ||||
Kwak Chul-Ho | 38 | |||
Y. Park | 23 | |||
Kim Young-Gyu | 29 | |||
Song Su-Young | 33 | |||
Kim Byung-Oh | 35 | |||
Bang Chan-Jun | 30 | |||
Chan-Bin Park | 24 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |