Oh Seung-Hoon
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-01-07 | Jeju United | Daegu | Transferencia gratuita | - |
2019-07-26 | Ulsan HD | Jeju United | Desconocido | - |
2018-01-08 | Daejeon Citizen | Ulsan HD | Desconocido | - |
2017-09-13 | Sangju Sangmu | Daejeon Citizen | Desconocido | - |
2015-02-23 | Daejeon Citizen | Sangju Sangmu | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
K League 2 | Campeón | 1x | ||
Liga K | Subcampeón | 1x | ||
Copa FA | Subcampeón | 1x |
Oh Seung-Hoon tiene 36 años, nasció el 29 junio 1988, en Seoul, Korea Republic.
El nombre completo es Seung-Hoon Oh.
Oh Seung-Hoon joga atualmente en Daegu, em Korea Republic .
Oh Seung-Hoon juega en la posición de Portero.
Daegu - 2024
Nombre | Edad | |||
c | C. Park | 58 | ||
Goalkeeper | ||||
Oh Seung-Hoon | 36 | |||
Tae-Hee Han | 20 | |||
Ji-Yul Han | 21 | |||
Choi Young-Eun | 29 | |||
Sang-young Park | 19 | |||
Defender | ||||
Go Myeong-Seok | 29 | |||
Tae-Min Yoon | 20 | |||
Jae-Won Hwang | 22 | |||
Hong Chul | 34 | |||
Caio Marcelo | 26 | |||
Ji-Min Im | 22 | |||
Jang Seong-Won | 27 | |||
Kim Jin-Hyeok | 31 | |||
Yeon-Won Sim | 19 | |||
Won-Woo Lee | 21 | |||
Jin-Young Park | 22 | |||
Kyohei Yoshino | 30 | |||
Heon-Taek Jung | 22 | |||
Hyeon-Jun Kim | 22 | |||
Jae-Hyun Park | 21 | |||
Ji-Woon Yoo | 20 | |||
Yun-Seo Jung | 20 | |||
Midfielder | ||||
Lee Yong-Rae | 38 | |||
Min-Sub Kim | 18 | |||
Soo-Min Bae | 22 | |||
Ko Jae-Hyun | 25 | |||
Sae-Jin Park | 20 | |||
Kwang-Deok Kwon | 19 | |||
Seung-Min Son | 19 | |||
Lee Chan-Dong | 31 | |||
Min-Ki Choi | 22 | |||
Jeong-Hyun Kim | 24 | |||
Attacker | ||||
Cesinha | 35 | |||
C. Ahn | 23 | |||
Se-Min Park | 22 | |||
Jae-Sang Jung | 20 | |||
Edgar Silva | 37 | |||
Min-Young Kim | 24 | |||
Eun-Woo Jung | 21 | |||
Yeong-Jun Kim | 24 | |||
Seo-Jin Han | 19 | |||
Jung Chi-In | 27 | |||
Ítalo | 28 | |||
Yong-Jun Jeon | 21 | |||
Yong-Hui Park | 22 | |||
Lucas Barcellos Damasceno | 26 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |