Jēkabs Lagūns
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-01-01 | Bischofshofen | Valmiera | Transferencia gratuita | - |
2022-01-01 | Valmiera Glass FK / Bērnu sporta skola | FK Rīgas Futbola skola | De vuelta de préstamo | - |
2022-01-01 | Valmiera / BSS | Rīgas FS | Desconocido | - |
2022-01-01 | Valmiera / BSS | Rīgas FS | Desconocido | - |
2022-01-01 | Valmiera | Rīgas FS | Desconocido | - |
2021-07-23 | Rīgas FS | Bischofshofen | Desconocido | - |
2021-07-21 | Valmiera | Rīgas FS | Desconocido | - |
2021-01-24 | Rīgas FS | Valmiera | Préstamo | - |
2020-03-08 | Metta / LU | Rīgas FS | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Virsliga | Subcampeón | 2x |
Jēkabs Lagūns tiene 22 años, nasció el 15 enero 2002, en Latvia.
El nombre completo es Jēkabs Lagūns.
Jēkabs Lagūns joga atualmente en Bischofshofen, em Austria .
Jēkabs Lagūns juega en la posición de Centrocampista.
Bischofshofen - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | T. Schnöll | 33 | ||
Goalkeeper | ||||
Florian Neureiter | 19 | |||
Mirel Kahrimanovic | 23 | |||
Sebastian Künstner | 19 | |||
Defender | ||||
Konstantin Gertig | 20 | |||
Oleksandr Safonov | 32 | |||
Jesunifemi Emmanuel Ojutalayo | indef. | |||
Said Llambay | 30 | |||
Luis Felipe Alarcón Guzmán | 22 | |||
Chukwudebelu Chukwurah | 20 | |||
Elias Kircher | 34 | |||
Rodi Khalil | indef. | |||
Midfielder | ||||
Mirnes Kahrimanovic | 20 | |||
Konstantinos Chatzipirpiridis | 23 | |||
Ivan Bosnjak | 20 | |||
Orlando-Rahim Azzef | 20 | |||
Khery Hamka | 21 | |||
Konstantinos Pizanias | 19 | |||
Aleksandar Kojic | 18 | |||
Paulinus Anyanwu | indef. | |||
John Peter Sesay | 21 | |||
Jēkabs Lagūns | 22 | |||
Youssouf Diarra | 24 | |||
Peter Irsch | 27 | |||
Bogdan Kuksenko | 28 | |||
Attacker | ||||
Dzejlan Halilovic | indef. | |||
Tobias Pellegrini | 28 | |||
Do-Jin Dennis Hwang | 21 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |