Syazwan Zainon
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023 | Kedah | Amistosos | |||||||||||
2023 | Kelantan United | Super liga | 1424 | 21 | 18 | 3 | 16 | 3 | 2 | ||||
2022 | Kedah | Copa AFC | 152 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
2022 | Kedah | Super liga | 814 | 13 | 12 | 1 | 12 | 5 | |||||
2022 Qatar | Malasia | Eliminatorias Mundial Asia | 1 | ||||||||||
2021 | Kedah | Copa AFC | |||||||||||
2021 | Kedah | Super liga | 794 | 14 | 10 | 4 | 9 | 6 | 2 | 2 | |||
2020 | Selangor | Super liga | 483 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
2019 | Selangor | Super liga | 1293 | 15 | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||
2018 | Malasia | Campeonato de fútbol ASEAN | 46 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
2018 | Kedah | Super liga | 1094 | 17 | 13 | 4 | 9 | 7 | 2 | ||||
2019 UAE | Malasia | Asian Cup Qualification | 164 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2017 | Kedah | Super liga | 1027 | 16 | 11 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | |||
2016 Myanmar/Philippines | Malasia | Campeonato de fútbol ASEAN | 249 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
2016 | Kedah | Super liga | 1079 | 17 | 14 | 3 | 11 | 4 | 1 | ||||
2012 | Johor Darul Ta'zim | Super liga | 660 | 12 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | |||
2011 | FELDA United | Super liga | 1014 | 21 | 10 | 11 | 8 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
2010 | Perlis | Super liga | 1 | 1 | |||||||||
2009 | Perlis | Super liga | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2021-01-18 | Selangor | Kedah | Desconocido | - |
2019-01-01 | Kedah | Selangor | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Super liga | Subcampeón | 1x |
Syazwan Zainon tiene 35 años, nasció el 12 noviembre 1989, en Perlis, Malaysia.
El nombre completo es Mohd Syazwan bin Zainon.
Syazwan Zainon joga atualmente en Kelantan United, em Malaysia .
Syazwan Zainon juega en la posición de Centrocampista.
Kelantan United - 2023
Nombre | Edad | |||
c | A. dos Santos Silva | 58 | ||
c | Kamaruddin Muhammad | indef. | ||
c | Zahasmi Ismail | indef. | ||
Muhammad Rizuan Muda | 22 | |||
Jason Tew | indef. | |||
Sirozhiddin Rakhmatullaev | 31 | |||
Muhammad Syazwan Salihin | 26 | |||
Deok Kim | indef. | |||
Aqil Hilman Danial | indef. | |||
Muhammad Zulfahmi Muhd Skilee | indef. | |||
Haziq Subri | 25 | |||
Muhamad Nor Amin bin Mat Gani | indef. | |||
Royizzat Daud | 25 | |||
Goalkeeper | ||||
Ilham Amirullah Razali | 30 | |||
Ahmad Asyraaf Omar | 30 | |||
Mohd Shahril | 34 | |||
Defender | ||||
Ahmad Tasnim Fitri Nasir | 25 | |||
Muhamad bin Ismail | 26 | |||
Qayyum Marjoni Sabil | 30 | |||
Fandi Othman | 32 | |||
Muhamad Nazri | 34 | |||
Midfielder | ||||
Indra Putra Mahayuddin | 43 | |||
Morgaro Gomis | 39 | |||
Sharvin Selvakumaran | 24 | |||
Khairu Azrin Khazali | 33 | |||
Syazwan Zainon | 35 | |||
Ariff Ar-Rasyid Ariffin | 25 | |||
Nik Azli | 27 | |||
Mohamad Fauzan | 29 | |||
Dominik Balić | 28 | |||
Attacker | ||||
Muhammad bin Yasin | 25 | |||
Gregory Rocha Mendes da Silva | 28 | |||
Ismahil Akinade | 30 | |||
Abdul Latiff Suhaimi | 35 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |