R. De La Rosa
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2010-11-14 | Liga de Ascenso | Tijuana | 2-0 | Veracruz | Árbitro asistente | 6x |
2010-07-18 | Liga de Ascenso | Indios | 5-1 | Guerreros | Árbitro asistente | 8x 1x |
2010-05-09 | Liga de Ascenso | León | 2-1 | Necaxa | Árbitro asistente | 10x |
2010-05-02 | Liga de Ascenso | Necaxa | 5-2 | Tijuana | Árbitro asistente | 7x 1x 1x |
2010-04-10 | Liga de Ascenso | Guerreros | 1-0 | CA Hidalgo | Árbitro asistente | 10x 1x 1x |
2010-03-28 | Liga de Ascenso | Tijuana | 0-1 | Pumas Morelos | Árbitro asistente | 7x |
2010-03-20 | Liga de Ascenso | Guerreros | 2-0 | Reboceros | Árbitro asistente | 7x 1x |
2010-02-14 | Liga de Ascenso | Tijuana | 3-0 | Guerreros | Árbitro asistente | 5x |
2010-01-23 | Liga de Ascenso | Guerreros | 1-3 | Irapuato | Árbitro asistente | 10x 1x |
2010-01-17 | Liga de Ascenso | Tijuana | 4-2 | Leones | Árbitro asistente | 9x |
2009-11-21 | Liga de Ascenso | Guerreros | 0-2 | Atlante II | Árbitro asistente | 9x 1x |
2009-11-08 | Liga de Ascenso | Tijuana | 3-0 | Necaxa | Árbitro asistente | 10x |
2009-10-25 | Liga de Ascenso | Guerreros | 1-2 | Correcaminos | Árbitro asistente | 7x 1x |
2009-09-20 | Liga de Ascenso | Tijuana | 4-0 | CA Hidalgo | Árbitro asistente | 2x |
2009-08-30 | Liga de Ascenso | Tijuana | 3-1 | Orizaba | Árbitro asistente | 3x |
El nombre completo es Rene De La Rosa González.
R. De La Rosa fue Árbitro asistente en el partido Tijuana vs Veracruz de 14 noviembre 2010, un juego para la Mexico Ascenso MX, Apertura - Jornada 17.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |