Rubén Luna
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2017 | Rio Grande Valley | USL Championship | 1113 | 23 | 12 | 11 | 7 | 14 | 4 | 3 | 2 | ||
2017 | Houston Dynamo | Copa abierta de los EEUU | 64 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2016 | Rio Grande Valley | USL Championship | 717 | 13 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | ||||
2013 | Atlanta Silverbacks | NASL | 1291 | 20 | 16 | 4 | 12 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||
2013 | Atlanta Silverbacks | Copa abierta de los EEUU | 42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
2012 | FC Dallas | MLS | 207 | 7 | 2 | 5 | 2 | 14 | 1 | ||||
2012 | San Antonio Scorpions | NASL | |||||||||||
2012 | FC Dallas | Copa abierta de los EEUU | 1 | ||||||||||
2011/2012 | FC Dallas | Liga Campeones | 160 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||||
2011 | FC Dallas | MLS | 408 | 15 | 2 | 13 | 1 | 26 | 2 | 1 | |||
2011 | FC Dallas | Copa abierta de los EEUU | 52 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2010 | FC Dallas | MLS | 62 | 5 | 5 | 13 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2013-03-01 | San Antonio Scorpions FC | Atlanta Silverbacks | Transferir | - |
2012-08-27 | Dallas | San Antonio Scorpions FC | Préstamo | - |
2012-08-27 | Dallas | Dallas | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
MLS | Subcampeón | 1x |
Rubén Luna tiene 32 años, nasció el 9 febrero 1992, en Ciudad Victoria, Mexico.
El nombre completo es Rubén Luna.
Rubén Luna no tiene club en este momento. El último club en el que Rubén Luna jugó fue en Houston Dynamo, en USA , de 12 junio 2017
Rubén Luna juega en la posición de Delantero.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |