Josh Dennison
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2022 | Banbridge Town | Amistosos | |||||||||||
2022/2023 | Banbridge Town | Copa de la liga | |||||||||||
2021/2022 | Banbridge Town | Copa de la liga | |||||||||||
2021 | Banbridge Town | Amistosos | |||||||||||
2019/2020 | Banbridge Town | Copa de la liga |
Josh Dennison tiene 23 años, nasció el 20 julio 2001, en Northern Ireland.
El nombre completo es Josh Dennison.
Josh Dennison joga atualmente en Banbridge Town, em Northern Ireland .
Josh Dennison juega en la posición de Centrocampista.
Banbridge Town - 2022/2023
Nombre | Edad | |||
c | S. Nicks | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Luke Megaw | 22 | |||
Lewis Hunter | 24 | |||
Defender | ||||
Kevin Anderson | 37 | |||
Stuart Thompson | 39 | |||
Chris McMahon | 31 | |||
Adam Campbell | 28 | |||
Mark McCullough | 25 | |||
Daniel Devlin | 26 | |||
Jack Barbour | 21 | |||
F. McGee | 21 | |||
Midfielder | ||||
Andrew Martin | 27 | |||
Shealan Fegan | 24 | |||
Josh Dennison | 23 | |||
Jason Scott | 22 | |||
James Wilson | 32 | |||
Conor Downey | 35 | |||
Joshua Durnin | 27 | |||
Lewis Houston | 26 | |||
Francis McGuinness | 31 | |||
Jack McCreanor | 30 | |||
Attacker | ||||
Brendan Tumilty | 22 | |||
Darren McGrath | 34 | |||
James Costello | 38 | |||
Sam Robb | 23 | |||
Reece Doyle | 21 | |||
Stephen McCavitt | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |