Ryan Brown
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2019/2020 | H&W Welders | Copa de la liga | |||||||||||
2015/2016 | Ards | Copa de la liga | 330 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2014/2015 | Cliftonville | UEFA Champions League | 2 | ||||||||||
2014/2015 | Cliftonville | Primera división | 360 | 4 | 4 | ||||||||
2013/2014 | Cliftonville | UEFA Champions League | 2 | ||||||||||
2013/2014 | Cliftonville | Primera división | 360 | 4 | 4 | ||||||||
2013/2014 | Cliftonville | Copa de la liga | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2012/2013 | Cliftonville | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2013 | Cliftonville | Copa Irlandesa Setanta | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2012/2013 | Cliftonville | Primera división | 270 | 3 | 3 | ||||||||
2012/2013 | Cliftonville | Copa de la liga | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2012 | Cliftonville | Copa Irlandesa Setanta | 390 | 4 | 4 | ||||||||
2011/2012 | Cliftonville | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2011/2012 | Cliftonville | Primera división | 1800 | 20 | 20 | 2 | 1 | ||||||
2011/2012 | Cliftonville | Copa de la liga | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2010/2011 | Ballymena United | Primera división | 2070 | 23 | 23 | 3 | 1 | ||||||
2010/2011 | Ballymena United | Copa de la liga | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2018-07-04 | Bangor | H&W Welders | Desconocido | - |
2018-01-31 | Ards | Bangor | Desconocido | - |
2015-07-08 | Cliftonville | Ards | Transferencia gratuita | - |
2011-06-14 | Ballymena United | Cliftonville | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Primera división | Campeón | 2x | ||
  | Subcampeón | 1x |
Ryan Brown tiene 44 años, nasció el 26 noviembre 1980, en Northern Ireland.
El nombre completo es Ryan Brown.
Ryan Brown no tiene club en este momento. El último club en el que Ryan Brown jugó fue en H&W Welders, en Northern Ireland hasta 11 marzo 2021.
Ryan Brown juega en la posición de Portero.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |