A. Galdós
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2016-11-27 | Segunda División | Alianza Univ | 0-1 | Coopsol | Árbitro asistente | 4x 1x |
2016-10-09 | Segunda División | Alianza Univ | 1-1 | Sport Loreto | Árbitro asistente | 1x 1x |
2016-07-10 | Segunda División | Alianza Univ | 1-1 | Acad. Cantolao | Árbitro asistente | |
2016-06-12 | Segunda División | Alianza Univ | 2-0 | Huaral | Árbitro asistente | |
2016-05-08 | Segunda División | Sport Loreto | 3-3 | Huaral | Árbitro asistente | |
2015-09-12 | Primera División | Huánuco | 3-1 | Alianza Lima | Árbitro asistente | 4x |
2015-06-07 | Segunda División | Alianza Univ | 0-0 | San Simón | Árbitro asistente | |
2014-11-26 | Primera División | Huánuco | 1-0 | César Vallejo | Árbitro asistente | 6x |
2014-07-26 | Primera División | Huánuco | 2-2 | Cienciano | Árbitro asistente | 4x |
2013-11-16 | Primera División | Huánuco | 1-1 | Cienciano | Árbitro asistente | 7x |
2013-04-21 | Primera División | Huánuco | 2-2 | César Vallejo | Árbitro asistente | 7x |
2013-02-17 | Primera División | Huánuco | 2-0 | UTC Cajamarca | Árbitro asistente | 12x |
El nombre completo es Abraham Galdós.
A. Galdós fue en el partido Alianza Universidad vs Deportivo Coopsol de 27 noviembre 2016, un juego para la Peru Segunda División, Temporada Regular - Jornada 30.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |