Daniel Bielica
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | NAC Breda | Eredivisie | 1080 | 12 | 12 | 1 | |||||||
2024/2025 | NAC Breda | KNVB Beker | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2024 | Górnik Zabrze | Amistosos | |||||||||||
2024 | NAC Breda | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | NAC Breda | Nacompetitie | |||||||||||
2023/2024 | Górnik Zabrze | Ekstraklasa | 2982 | 34 | 34 | 1 | |||||||
2023/2024 | Górnik Zabrze | Copa | 3 | ||||||||||
2023/2024 | NAC Breda | KNVB Beker | |||||||||||
2023 | Górnik Zabrze | Amistosos | |||||||||||
2022/2023 | Górnik Zabrze | Copa | 180 | 3 | 3 | ||||||||
2022/2023 | Górnik Zabrze | Ekstraklasa | 2160 | 24 | 24 | 10 | 3 | ||||||
2022 | Górnik Zabrze | Amistosos | |||||||||||
2021/2022 | Warta Poznań | Ekstraklasa | |||||||||||
2021/2022 | Górnik Zabrze | Ekstraklasa | 1260 | 14 | 14 | 20 | |||||||
2021/2022 | Górnik Zabrze | Copa | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2021 | Górnik Zabrze | Amistosos | |||||||||||
2021 | Warta Poznań | Amistosos | |||||||||||
2020/2021 | Warta Poznań | Copa | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2020/2021 | Warta Poznań | Ekstraklasa | 450 | 5 | 5 | 25 | |||||||
2019/2020 | Sandecja Nowy Sacz | I Liga | 2790 | 31 | 31 | 1 | |||||||
2019/2020 | Sandecja Nowy Sacz | Copa | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2018/2019 | Górnik Zabrze | UEFA Europa League | 4 | ||||||||||
2018/2019 | Górnik Zabrze | Ekstraklasa | 90 | 1 | 1 | 23 | |||||||
2018/2019 | Górnik Zabrze | Copa | 210 | 2 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-06-24 | Górnik Zabrze | NAC Breda | Transferencia gratuita | - |
2024-06-18 | Górnik Zabrze | NAC Breda | Transferencia gratuita | - |
2021-07-01 | Warta Poznań | Górnik Zabrze | Desconocido | - |
2021-07-01 | Warta Poznań | Górnik Zabrze | Desconocido | - |
2021-07-01 | Warta Poznań | Górnik Zabrze | Desconocido | - |
2021-07-01 | Warta Poznań | KS Górnik Zabrze | De vuelta de préstamo | - |
2020-08-01 | Sandecja Nowy Sącz | Górnik Zabrze | Desconocido | - |
2019-07-01 | Górnik Zabrze | Sandecja Nowy Sącz | Préstamo | - |
Daniel Bielica tiene 25 años, nasció el 29 abril 1999, en Zabrze, Poland.
El nombre completo es Daniel Bielica.
Daniel Bielica joga atualmente en NAC Breda, em Netherlands .
Daniel Bielica juega en la posición de Portero.
NAC Breda - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
ac | H. Visser | 57 | ||
c | C. Hoefkens | 46 | ||
ac | E. de Graaf | 44 | ||
ac | E. Linssen | 44 | ||
Goalkeeper | ||||
Roy Kortsmit | 32 | |||
Aron Van Lare | 21 | |||
Daniel Bielica | 25 | |||
Tein Troost | 22 | |||
Defender | ||||
Leo Greiml | 24 | |||
Boy Kemper | 25 | |||
Lucassen Boyd | 26 | |||
Manel Royo | 30 | |||
Jan Van den Bergh | 30 | |||
Martin Koscelník | 29 | |||
Enes Mahmutovic | 27 | |||
Daan van Reeuwijk | indef. | |||
Cherrion Valerius | 19 | |||
Terence Kongolo | 30 | |||
Midfielder | ||||
Lars Mol | 20 | |||
Clint Leemans | 29 | |||
Fredrik Jensen | 31 | |||
Matthew Garbett | 22 | |||
Casper Staring | 23 | |||
Raul Paula | 20 | |||
Maximilien Balard | indef. | |||
Aimane Jaddi | 20 | |||
Attacker | ||||
Tom Boere | 32 | |||
Saná Fernandes | 18 | |||
Elías Már Ómarsson | 29 | |||
Adam Kaied | 22 | |||
Leo Sauer | 18 | |||
Roy Kuijpers | 24 | |||
Dominik Janosek | 26 | |||
Kacper Kostorz | 25 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |