Marcin Pietron
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2021 | Fram | Amistosos | 64 | 5 | 5 | 13 | |||||||
2020/2021 | Taunton Town | Copa FA | 1 | ||||||||||
2020/2021 | AFC Totton | Copa FA | 1 | ||||||||||
2020/2021 | North Leigh | Copa FA | 1 | 1 | |||||||||
2020/2021 | Winchester City | Copa FA | 1 | 1 | |||||||||
2020/2021 | Larkhall Athletic | Copa FA | 2 | ||||||||||
2020/2021 | Cinderford Town | Copa FA | 1 | ||||||||||
2019 | Fram | NM Cupen | 64 | 5 | 5 | 13 | |||||||
2012/2013 | GKS Katowice | I Liga | 860 | 14 | 11 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | |||
2012/2013 | GKS Katowice | Copa | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2011/2012 | Piast Gliwice | I Liga | 222 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||
2011/2012 | GKS Katowice | I Liga | 192 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||
2011/2012 | Piast Gliwice | Copa | 74 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2010/2011 | Piast Gliwice | I Liga | 1223 | 19 | 15 | 4 | 12 | 3 | 3 | ||||
2010/2011 | Piast Gliwice | Copa | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2009/2010 | Piast Gliwice | Copa | 22 | 1 | 1 | ||||||||
2009/2010 | Piast Gliwice | Ekstraklasa | 609 | 12 | 6 | 6 | 5 | ||||||
2008/2009 | Arka Gdynia | Ekstraklasa | 22 | 14 | 8 | 5 | 2 | ||||||
2007/2008 | Zagłębie Lubin | UEFA Champions League | 71 | 1 | 1 | 1 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
I Liga | Campeón | 1x |
Marcin Pietron tiene 38 años, nasció el 23 enero 1986, en Zielona Góra, Poland.
El nombre completo es Marcin Pietron.
Marcin Pietron no tiene club en este momento. El último club en el que Marcin Pietron jugó fue en North Leigh, en England hasta 8 marzo 2021.
Marcin Pietron juega en la posición de Centrocampista.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |