- Academia »
- Estadísticas »
- Manú
Manú
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023 | UNA Strassen | Amistosos | |||||||||||
2022/2023 | UNA Strassen | División nacional | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2011/2012 | Mirandela | II Divisao | 589 | 8 | 7 | 1 | 1 |
Manú tiene 34 años, nasció el 21 marzo 1990, en Mirandela, Portugal.
El nombre completo es Emanuel Filipe Martins Fontes.
Manú joga atualmente en UNA Strassen, em Luxembourg .
Manú juega en la posición de Portero.
UNA Strassen - 2022/2023
Nombre | Edad | |||
c | R.Schaack | 51 | ||
c | A. Bonvini | 49 | ||
c | Manuel Correia | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Manú | 34 | |||
Koray Ozcan | 29 | |||
Christopher Gonzalez | indef. | |||
Defender | ||||
Tom Schnell | 39 | |||
Blaise Baillet | 24 | |||
Alen Agovic | 27 | |||
Fabien Fonrose | 26 | |||
Tom Siebenaler | 34 | |||
Alan Stulin | 34 | |||
Gautier Bernardelli | 32 | |||
Kévin Bacconnier | 31 | |||
Paddy Bock | 19 | |||
Denis Agović | 31 | |||
Midfielder | ||||
Diogo Pimentel | 27 | |||
Rafael Almeida Delgado | 29 | |||
Cédric Baiverlin | 21 | |||
Brian Rouffignac | 23 | |||
Tony Mastrangelo | 30 | |||
Florian Weirich | 34 | |||
Maxime Loichot | 26 | |||
Mike Andreas | 27 | |||
Brian Moding | 31 | |||
Kevin Kerger | 30 | |||
Attacker | ||||
Dany Camilo Almeida | 23 | |||
Jean-Désiré Tibor | 31 | |||
Pedro Santos | indef. | |||
Nicolas Perez | 34 | |||
Marcus Ragnell | 19 | |||
Cédric Cossou | 27 | |||
Brian Babit | 31 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |