Craig Henderson
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023/2024 | Broxburn Athletic | Copa escocesa | |||||||||||
2022/2023 | Broxburn Athletic | Copa escocesa | |||||||||||
2021/2022 | East Stirlingshire | Copa escocesa | 1 | ||||||||||
2021/2022 | Broxburn Athletic | Copa escocesa | |||||||||||
2021 | East Stirlingshire | Amistosos | |||||||||||
2019/2020 | Livingston | Copa escocesa | |||||||||||
2019/2020 | Livingston | Premier League | 3 | ||||||||||
2019/2020 | Livingston U21 | Copa Challenge | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2018/2019 | Cumbernauld Colts | Copa escocesa | 11 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2018/2019 | Livingston U21 | Copa Challenge | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2018/2019 | Livingston | Copa de la liga | 1 | 1 | |||||||||
2017/2018 | Livingston | Copa escocesa | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017/2018 | Livingston | Primera división | 5 | ||||||||||
2017/2018 | Cowdenbeath | Tercera división | 20 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-07-01 | East Stirlingshire | Broxburn Athletic | Transferencia gratuita | - |
2019-05-02 | Cumbernauld Colts | Livingston | Desconocido | - |
2018-09-10 | Livingston | Cumbernauld Colts | Préstamo | - |
2018-06-01 | Cowdenbeath | Livingston | Desconocido | - |
2018-01-01 | Livingston | Cowdenbeath | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Primera división | Subcampeón | 1x |
Craig Henderson tiene 23 años, nasció el 14 marzo 2001, en Kelty, Scotland.
El nombre completo es Craig Henderson.
Craig Henderson joga atualmente en Broxburn Athletic, em Scotland .
Craig Henderson juega en la posición de Centrocampista.
Broxburn Athletic - 2022/2023
Nombre | Edad | |||
Liam Gray | 30 | |||
Jack Sayers | 20 | |||
Steven Clark | 33 | |||
Goalkeeper | ||||
Shaun Donoghue | 25 | |||
Aaron Hamilton | indef. | |||
Connor Wallace | 32 | |||
Defender | ||||
Craig Newall | 30 | |||
Shaun Harrison | 34 | |||
Chris Townsley | 39 | |||
Jordan Orru | 27 | |||
Jordan Wright | indef. | |||
Brad Donaldson | 30 | |||
Gordon Donaldson | 33 | |||
Daniel Nimmo | 28 | |||
Midfielder | ||||
Craig Henderson | 23 | |||
Liam Campbell | indef. | |||
Kai Wilson | 22 | |||
Nicholas Locke | 31 | |||
Lewis Turner | 32 | |||
Josh Jeffries | 26 | |||
Andrew Gillen | 31 | |||
David Greenhill | 39 | |||
Robbie Sinclair | 24 | |||
Attacker | ||||
Greg Binnie | indef. | |||
Ross Nimmo | 28 | |||
Errol Douglas | 31 | |||
Gary Brass | 32 | |||
Darren Downie | 32 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |