David Turnbull
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-02-01 | Celtic | Cardiff City | Transferir | - |
2020-08-27 | Motherwell | Celtic | Desconocido | - |
2016-07-01 | Motherwell | Motherwell U20 | Desconocido | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Groin Injury | 2024-08-13 | 2024-08-29 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa escocesa | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Copa de la liga | Campeón | 1x | ||
Premier League | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x |
David Turnbull tiene 25 años, nasció el 9 julio 1999, en Carluke, Scotland.
El nombre completo es David Turnbull.
David Turnbull joga atualmente en Cardiff City, em Wales .
David Turnbull juega en la posición de Centrocampista.
Cardiff City - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
ac | D. Livermore | 44 | ||
c | Ö. Riza | 45 | ||
Goalkeeper | ||||
Jak Alnwick | 31 | |||
Matthew Turner | 22 | |||
Ethan Horvath | 29 | |||
Defender | ||||
Ronan Kpakio | indef. | |||
Luey Giles | indef. | |||
Dylan Lawlor | indef. | |||
Thomas Davies | indef. | |||
Ryotaro Tsunoda | 25 | |||
Joel Bagan | 23 | |||
William Fish | 21 | |||
Jesper Daland | 24 | |||
Perry Ng | 28 | |||
Calum Chambers | 29 | |||
Dimitris Goutas | 30 | |||
Jamilu Collins | 30 | |||
Midfielder | ||||
Joe Ralls | 31 | |||
Aaron Ramsey | 33 | |||
Cody Twose | indef. | |||
Morgan Wigley | indef. | |||
David Turnbull | 25 | |||
Cian Ashford | 20 | |||
Dakarai Mafico | indef. | |||
Rubin Colwill | 22 | |||
Alexander Robertson | 21 | |||
Callum O'Dowda | 29 | |||
Christopher Willock | 26 | |||
Adeteye Gbadehan | 21 | |||
Andy Rinomhota | 27 | |||
Manolis Siopis | 30 | |||
Attacker | ||||
Anwar El Ghazi | 29 | |||
Tanatswa Nyakuhwa | indef. | |||
Michael Reindorf | indef. | |||
Isaac Jefferies | indef. | |||
Callum Robinson | 29 | |||
Ollie Tanner | 22 | |||
Wilfried Kanga | 26 | |||
Kion Etete | 23 | |||
Isaak Davies | 23 | |||
Yakou Meite | 28 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |