Liam Burt
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2025-01-01 | Shelbourne | Shamrock Rovers | Desconocido | - |
2024-01-01 | Shelbourne | Shamrock Rovers | Desconocido | - |
2024-01-01 | Shamrock Rovers | Shelbourne | Préstamo | - |
2023-12-22 | Shamrock Rovers | Shelbourne | Préstamo | - |
2023-01-12 | Bohemians | Shamrock Rovers | Transferencia gratuita | - |
2018-02-16 | Rangers | Dumbarton | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Primera división | Campeón | 1x | ||
Copa escocesa | Subcampeón | 1x | ||
Copa FAI | Subcampeón | 1x | ||
Copa Challenge | Subcampeón | 1x |
Liam Burt tiene 25 años, nasció el 31 enero 1999, en Glasgow, Scotland.
El nombre completo es Liam Burt.
Liam Burt joga atualmente en Shamrock Rovers, em Republic of Ireland .
Liam Burt juega en la posición de Centrocampista.
Shamrock Rovers - 2023
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | S. Bradley | 40 | ||
Goalkeeper | ||||
Toms Leitis | indef. | |||
Leon Pohls | 27 | |||
Lee Steacy | 31 | |||
Defender | ||||
C. Lennox | indef. | |||
S. Carey | indef. | |||
Sean Kavanagh | 30 | |||
Lee Grace | 32 | |||
Kieran Cruise | 20 | |||
Roberto Lopes | 32 | |||
Cory O'Sullivan | 18 | |||
Daniel Cleary | 28 | |||
Sean Hoare | 30 | |||
Cian Barrett | 19 | |||
Midfielder | ||||
Markus Poom | 25 | |||
Freddie Turley | indef. | |||
Glenn Cronin | 43 | |||
Najemedine Razi | indef. | |||
Liam Burt | 25 | |||
Richie Towell | 33 | |||
Jack Byrne | 28 | |||
Gary O'Neill | 29 | |||
Dylan Watts | 27 | |||
Darragh Nugent | 23 | |||
Simon Power | 26 | |||
Neil Farrugia | 25 | |||
Attacker | ||||
Rory Gaffney | 35 | |||
Gideon Tetteh | indef. | |||
Johnny Kenny | 21 | |||
Aaron Greene | 34 | |||
C. Noonan | 21 | |||
Graham Burke | 31 | |||
M. Leddy | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |