Stuart Bannigan
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2011-01-08 | Partick Thistle | Ayr United | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Primera división | Campeón | 1x | ||
Segunda división | Campeón | 1x | ||
Copa Challenge | Subcampeón | 1x |
Stuart Bannigan tiene 32 años, nasció el 16 septiembre 1992, en Bishopbriggs, Scotland.
El nombre completo es Stuart Bannigan.
Stuart Bannigan joga atualmente en Partick Thistle, em Scotland .
Stuart Bannigan juega en la posición de Centrocampista.
Partick Thistle - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | K. Doolan | 37 | ||
Goalkeeper | ||||
David Mitchell | 34 | |||
Myles Roberts | 22 | |||
Mason McCready | indef. | |||
Defender | ||||
Harry Milne | 28 | |||
Aaron Muirhead | 34 | |||
Casper Nilsson | 20 | |||
Charlie Sayers | indef. | |||
Kanayochukwu Megwa | 20 | |||
Ola Wasiri Williams | 24 | |||
Lee Ashcroft | 31 | |||
Daniel O'Reilly | 29 | |||
Midfielder | ||||
Luke McBeth | indef. | |||
Stuart Bannigan | 32 | |||
Ben Stanway | indef. | |||
James Lyon | 22 | |||
Zander Mackenzie | 18 | |||
Aidan Fitzpatrick | 23 | |||
Kyle Turner | 27 | |||
Robbie Crawford | 30 | |||
Steven Lawless | 33 | |||
Attacker | ||||
Liam Smith | 22 | |||
Daniel Mackay | 23 | |||
Logan Chalmers | 24 | |||
Terry Ablade | 23 | |||
Brian Graham | 36 | |||
Scott Robinson | 32 | |||
Ricco Diack | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |