Amidou Diop
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-08-22 | Aalesund | Sarpsborg 08 | Préstamo | - |
2023-02-03 | Kristiansund | Aalesund | Desconocido | - |
2020-07-01 | Adanaspor | Kristiansund | Desconocido | - |
2020-01-14 | Kristiansund | Adanaspor | Desconocido | - |
2017-08-02 | Molde | Kristiansund | Desconocido | - |
2016-07-21 | Kristiansund | Molde | Desconocido | - |
2016-03-18 | Molde | Kristiansund | Préstamo | - |
2016-01-01 | Mjøndalen | Molde | Desconocido | - |
2015-03-31 | Molde | Mjøndalen | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Eliteserien | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
1. División | Campeón | 1x |
Amidou Diop tiene 32 años, nasció el 24 febrero 1992, en Missirah, Senegal.
El nombre completo es Amidou Diop.
Amidou Diop joga atualmente en Sarpsborg 08, em Norway .
Amidou Diop juega en la posición de Centrocampista.
Sarpsborg 08 - 2024
Nombre | Edad | |||
ac | T. Aune | 54 | ||
c | C. Michelsen | 51 | ||
Goalkeeper | ||||
Mamour Ndiaye | 19 | |||
Carljohan Eriksson | 29 | |||
Leander Øy | 21 | |||
Defender | ||||
Peter Reinhardsen | 25 | |||
Magnar Odegaard | 31 | |||
Sander Christiansen | 23 | |||
Eirik Wichne | 27 | |||
Nikolai Skuseth | 20 | |||
Anders Hiim | indef. | |||
Tebo Franklin Degaulle | indef. | |||
Menno Koch | 30 | |||
Elias Kringberg Haug | 18 | |||
Midfielder | ||||
Jesper Gregersen | indef. | |||
Sondre Holmlund Ørjasæter | 20 | |||
Victor Emanuel Halvorsen | 20 | |||
Simon Tibbling | 30 | |||
Håvard Åsheim | 29 | |||
Harald Tangen | 23 | |||
Stefan Johansen | 33 | |||
Amidou Diop | 32 | |||
Aimar Sher | 21 | |||
Attacker | ||||
Daniel Job | 19 | |||
Niklas Sandberg | 29 | |||
Martin Håheim-Elveseter | indef. | |||
Rafik Zekhnini | 26 | |||
Sveinn Aron Guðjohnsen | 26 | |||
Alagie Sanyang | 28 | |||
Jo Inge Berget | 34 | |||
Pawel Chrupalla | 21 | |||
Frederik Carstensen | 22 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |