Aarón Fernández
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Trujillo | Tercera División | 450 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||||||
2023/2024 | Trujillo | Tercera División | 2776 | 33 | 32 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||
2022/2023 | Arroyo | Tercera División | 2380 | 28 | 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
2022/2023 | Trujillo | Copa Federación | |||||||||||
2021/2022 | Arroyo | Tercera División | 80 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020/2021 | Plasencia | Tercera División | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2019/2020 | Moralo | Tercera División | 2061 | 26 | 24 | 2 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | ||
2018/2019 | Plasencia | Tercera División | 3215 | 36 | 36 | 1 | 11 | 9 | |||||
2015/2016 | Cacereño | Segunda B | 3192 | 36 | 36 | 4 | 1 | 12 | 1 | 2 | |||
2014/2015 | Cacereño | Segunda B | 2431 | 33 | 28 | 5 | 14 | 5 | 4 | 11 | |||
2013/2014 | Cacereño | Segunda B | 2667 | 32 | 31 | 1 | 6 | 1 | 6 | 7 | |||
2012/2013 | La Roda | Segunda B | 1244 | 29 | 12 | 17 | 8 | 19 | 3 | 4 | |||
2012/2013 | La Roda | Copa del Rey | 74 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2010/2011 | Atlético Baleares | Segunda B | 955 | 13 | 12 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||
2010/2011 | Almería II | Segunda B | 630 | 12 | 9 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | |||
2010/2011 | Atlético Baleares | Copa del Rey | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-01 | Arroyo | Trujillo | Transferencia gratuita | - |
2021-07-01 | UP Plasencia | Arroyo | Desconocido | - |
2020-08-01 | Moralo | UP Plasencia | Desconocido | - |
2019-07-01 | UP Plasencia | Moralo | Desconocido | - |
2018-07-01 | Cacereño | UP Plasencia | Desconocido | - |
2013-07-05 | La Roda | Cacereño | Desconocido | - |
2012-07-17 | Pobla Mafumet | La Roda | Desconocido | - |
Aarón Fernández tiene 39 años, nasció el 7 mayo 1985, en Tarragona, Spain.
El nombre completo es Aarón Fernández Sorroche.
Aarón Fernández joga atualmente en Trujillo, em Spain .
Aarón Fernández juega en la posición de Centrocampista.
Trujillo - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | J. Senso Román | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Luis Quiñones Lozano | indef. | |||
Alejandro Campos | indef. | |||
Diego Miron | 24 | |||
Jesús Hueso Bernal | indef. | |||
Defender | ||||
Jamir Alexis Zape Zúñiga | indef. | |||
Victor Bermejo Caballero | indef. | |||
Dani Aparicio | 36 | |||
Midfielder | ||||
Alvaro Barra Borrella | indef. | |||
Alberto Silgado Alcalde | indef. | |||
Rafael Cuevas Jiménez | indef. | |||
José Manzano | 29 | |||
Adrián Carrasco Galeano | indef. | |||
Manuel Olmos Cañamero | indef. | |||
Chema Saldaño | indef. | |||
Pedro Barbero Vegas | indef. | |||
Domingo Pérez | 30 | |||
J. Diaz Burdalo | indef. | |||
Aarón Fernández | 39 | |||
Attacker | ||||
Brian Clemente Lopez | indef. | |||
Yuto Sasagawa | indef. | |||
Miguel García Polo | indef. | |||
Antonio Gallardo Bravo | indef. | |||
César Peña Prieto | indef. | |||
David Andrada Barra | indef. | |||
Daniel Alcalde Mateos | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |