Alberto Estévez Vázquez
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2021 | Pontevedra | Amistosos | |||||||||||
2020/2021 | Pontellas | Tercera División | 307 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
2020/2021 | Pontevedra | Segunda B | 1 | ||||||||||
2020/2021 | Pontevedra | Copa del Rey |
Alberto Estévez Vázquez tiene 23 años, nasció el 22 abril 2001, en Spain.
El nombre completo es Alberto Estévez Vázquez.
Alberto Estévez Vázquez joga atualmente en Pontevedra, em Spain .
Alberto Estévez Vázquez juega en la posición de Delantero.
Pontevedra - 2020/2021
Nombre | Edad | |||
c | J. Ramos Álvaro | 41 | ||
c | A. Nebreda | 52 | ||
Goalkeeper | ||||
Mario Fernández | 36 | |||
Álvaro Cortés | 26 | |||
Defender | ||||
Churre | 35 | |||
Pol Bueso | 39 | |||
Aitor Núñez | 37 | |||
Eneko Zabaleta | 32 | |||
Xisco Campos | 42 | |||
Javier Pacheco | 26 | |||
Santi Figueroa | 25 | |||
Midfielder | ||||
Adrián Cruz | 37 | |||
Jorge Fernández | 34 | |||
Imanol García | 28 | |||
Damiá Sabater | 28 | |||
Oier Calvillo | 28 | |||
Álex González | 35 | |||
Borja Sánchez | 29 | |||
Attacker | ||||
Iñaki Martínez López | 25 | |||
Charles | 40 | |||
Óscar Fernández | 29 | |||
Pitu | 24 | |||
Martín Diz | 23 | |||
Rufo | 37 | |||
Alberto Estévez Vázquez | 23 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |