Ismael Ruiz
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 | Córdoba | LaLiga2 | 875 | 11 | 11 | 6 | 1 | 2 | |||||
2024/2025 | Córdoba | Copa del Rey | |||||||||||
2024 | Córdoba | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 | Córdoba | Segunda B | 360 | 4 | 4 | 2 | |||||||
2023 | Granada | Amistosos | |||||||||||
2023 | Córdoba | Amistosos | |||||||||||
2022/2023 | Granada | LaLiga2 | |||||||||||
2022/2023 | Ibiza | LaLiga2 | 969 | 16 | 11 | 5 | 7 | 16 | 5 | ||||
2022/2023 | Ibiza | Copa del Rey | 1 | ||||||||||
2022/2023 | Córdoba | Copa del Rey | |||||||||||
2022/2023 | Granada | Copa del Rey | |||||||||||
2022 | Granada | Amistosos | |||||||||||
2022 | Ibiza | Amistosos | |||||||||||
2021/2022 | Granada | LaLiga | 281 | 8 | 3 | 5 | 3 | 28 | 1 | ||||
2021/2022 | Granada II | Segunda Division RFEF: Group 1 | |||||||||||
2021/2022 | Ibiza | Copa del Rey | |||||||||||
2021/2022 | Granada | Copa del Rey | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2021 | Granada II | Amistosos | |||||||||||
2021 | Granada | Amistosos | |||||||||||
2020/2021 | Granada II | Segunda B | 1350 | 15 | 15 | 2 | 1 | 1 | |||||
2020/2021 | Granada | UEFA Europa League | 10 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2020/2021 | Granada | LaLiga | 68 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2020/2021 | Granada | Copa del Rey | 70 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2020 | Granada | Amistosos | |||||||||||
2019/2020 | Granada II | Segunda B | 677 | 15 | 6 | 9 | 1 | 22 | 1 | ||||
2019/2020 | Granada | LaLiga | |||||||||||
2019/2020 | Granada | Copa del Rey | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2018/2019 | Granada II | Segunda B | 144 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-08-10 | Granada | Córdoba | Desconocido | - |
2023-07-01 | UD Ibiza | Granada | Desconocido | - |
2022-08-19 | Granada | UD Ibiza | Préstamo | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Knee Injury | 2024-09-24 | 2024-09-28 |
Unknown | 2024-09-08 | 2024-09-12 |
Knee Injury | 2024-08-10 | 2024-09-07 |
LaLiga2 2022/2023 | 2023-05-16 | 2023-05-21 |
Knee Injury | 2021-11-23 | 2021-12-08 |
Knee Injury | 2021-10-26 | 2021-11-16 |
Ismael Ruiz tiene 23 años, nasció el 13 febrero 2001, en Gójar, Spain.
El nombre completo es Ismael Ruiz Sánchez.
Ismael Ruiz joga atualmente en Córdoba, em Spain .
Ismael Ruiz juega en la posición de Centrocampista.
Córdoba - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | I. Ania Cadavieco | 47 | ||
Goalkeeper | ||||
Carlos Marín | 27 | |||
Alejandro Arévalo Arrebola | 17 | |||
Ramón Vila | 24 | |||
Defender | ||||
Matías Barboza van Hoec | indef. | |||
José Manuel Ortiz Arestoy | indef. | |||
Alejandro López Cañero | indef. | |||
Marvelous Antolin Garzon | 21 | |||
Adrián Vázquez Núñez | 20 | |||
José Calderón | 24 | |||
Carlos Albarrán | 30 | |||
Adrián Lapeña | 28 | |||
José Martínez | 31 | |||
Carlos Muñoz | 26 | |||
Midfielder | ||||
Genaro Rodríguez | 26 | |||
Ntji Tounkara Diarrá | indef. | |||
Xavi Sintes | 23 | |||
Theo Zidane | 22 | |||
Ismael Ruiz | 23 | |||
Álex Sala | 23 | |||
Attacker | ||||
Kuki | 26 | |||
José Antonio Arjona Molina | indef. | |||
Nikolay Obolskiy | 27 | |||
Antonio Casas | 24 | |||
Álvaro Vázquez Gomez | 21 | |||
Cristian Carracedo | 28 | |||
Ander Yoldi | indef. | |||
Jacobo González | 27 | |||
Jude Soonsup-Bell | 20 | |||
Adilson | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |