Ruyman
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023/2024 | Tamaraceite | Tercera División | |||||||||||
2023 | Tamaraceite | Amistosos | |||||||||||
2022/2023 | Tamaraceite | Tercera División | 540 | 6 | 6 | ||||||||
2022 | Tamaraceite | Amistosos | |||||||||||
2021/2022 | Arucas | Tercera División | |||||||||||
2021/2022 | Tamaraceite | Segunda Division RFEF: Group 1 | |||||||||||
2021 | Arucas | Amistosos | |||||||||||
2020/2021 | Arucas | Tercera División | 1256 | 17 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
2016/2017 | Mirandés | LaLiga2 | 285 | 5 | 2 | 3 | 23 | 1 | |||||
2016/2017 | Mirandés | Copa del Rey | 120 | 1 | 1 | ||||||||
2015/2016 | Llagostera | LaLiga2 | 189 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | |||||
2014/2015 | Llagostera | LaLiga2 | 2340 | 27 | 27 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||
2014/2015 | Llagostera | Copa del Rey | 34 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2013/2014 | Recreativo Huelva | LaLiga2 | 1429 | 17 | 16 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
2013/2014 | Recreativo Huelva | Copa del Rey | 300 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2012/2013 | Recreativo Huelva | LaLiga2 | 1260 | 14 | 14 | 1 | 1 | 4 | |||||
2012/2013 | Racing Santander | LaLiga2 | 450 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||
2011/2012 | Las Palmas | LaLiga2 | 2037 | 24 | 23 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
2011/2012 | Las Palmas | Copa del Rey | 120 | 1 | 1 | ||||||||
2010/2011 | Las Palmas | LaLiga2 | 2931 | 35 | 32 | 3 | 2 | 6 | 2 | 14 | |||
2010/2011 | Las Palmas | Copa del Rey | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2008/2009 | Las Palmas | LaLiga2 | 169 | 2 | 2 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-07-01 | Arucas | Tamaraceite | Transferencia gratuita | - |
2020-07-01 | Mirandés | Arucas | Desconocido | - |
2016-07-26 | Llagostera-Costa Brava | Mirandés | Desconocido | - |
2014-07-11 | Recreativo Huelva | Llagostera-Costa Brava | Transferencia gratuita | $ 0,00 |
2013-01-31 | Racing Santander | Recreativo Huelva | Desconocido | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
LaLiga2 2014/2015 | 2015-02-08 | 2015-02-15 |
LaLiga2 2014/2015 | 2014-10-05 | 2014-10-13 |
LaLiga2 2013/2014 | 2014-01-05 | 2014-01-13 |
LaLiga2 2013/2014 | 2013-08-19 | 2013-08-26 |
LaLiga2 2012/2013 | 2013-04-20 | 2013-04-29 |
Ruyman tiene 38 años, nasció el 14 octubre 1986, en Las Palmas de Gran Canaria, Spain.
El nombre completo es Ruymán Jesús Hernández Perera.
Ruyman joga atualmente en Tamaraceite, em Spain .
Ruyman juega en la posición de Defensor.
Tamaraceite - 2022/2023
Nombre | Edad | |||
c | I. Rodríguez Almeida | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Carlos Daniel García González | indef. | |||
José Rubén Torres Ponce | 21 | |||
Defender | ||||
Ale Sosa | indef. | |||
Javier Estupiñán Bonilla | indef. | |||
Dani Castellano | 37 | |||
Ruyman | 38 | |||
Cristian Sosa | indef. | |||
Alejandro Pérez | 37 | |||
Aythami Álvarez | 36 | |||
Ramsés | 25 | |||
David Herrera | 42 | |||
Midfielder | ||||
Julio Báez | 34 | |||
Azael Martin Ruiz | indef. | |||
López Silva | 41 | |||
Abraham Noé | 39 | |||
Dani Quintana | 37 | |||
David González | 43 | |||
Juan Andrés | 36 | |||
Antonio Daniel Falcón Santana | indef. | |||
Bruno García Roque | 24 | |||
Jerobe Aimar Cáceres González | indef. | |||
Attacker | ||||
Braulio López | 36 | |||
Saúl Sánchez | 26 | |||
Zizu | 32 | |||
Eros Delgado | 35 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |